人気格闘ゲーム「ストリートファイターV」の国内最高峰リーグ「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2020(SFL)」の試合結果をまとめました。
「ストリートファイターリーグ: Pro-JP operated by RAGE」とは
3on3で行われる日本最高峰のリーグ戦。JeSU(日本eスポーツ連合)のプロライセンスを持つトッププレイヤーと、リーグに参加するために数々の試練を乗り越えた猛者たちで3人1組のチームを組み、名誉や賞金を懸けて熾烈なリーグ戦に挑みます。
3on3で行われる日本最高峰のリーグ戦。JeSU(日本eスポーツ連合)のプロライセンスを持つトッププレイヤーと、リーグに参加するために数々の試練を乗り越えた猛者たちで3人1組のチームを組み、名誉や賞金を懸けて熾烈なリーグ戦に挑みます。
チーム紹介
UMEHARA GOLD
- ウメハラ(リーダー)
- まちゃぼー
- カワノ
- ナウマン
TOKIDO FLAME
- ときど(リーダー)
- 板橋ザンギエフ(リーダー)
- りゅうせい
- ストーム久保
MOMOCHI SPLASH
- ももち(リーダー)
- 藤村
- ハイタニ
- ジョニィ
NEMO AURORA
- ネモ(リーダー)
- sako
- ガチくん
- キチパ
FUUDO GAIA
- ふ〜ど(リーダー)
- どぐら
- ぷげら
- Shuto
MAGO SCARLET
- マゴ(リーダー)
- もけ
- 水派
- MOV
試合結果
第1節 9/25 (金) 23:00~
第1試合 MAGO SCARLET(BAN:コーリン) 1-3 FUUDO GAIA(BAN:ポイズン)
試合順(勝利獲得ポイント) | MAGO SCARLE | 結果 | FUUDO GAIA |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | 水派選手(是空) | 0-2 | ふ〜ど選手(ミカ) |
中堅(+1) | もけ選手(ラシード) | 2-0 | ぷけら選手(セス) |
大将(+2) | マゴ選手(キャミィ) | 0-2 | どぐら選手(ベガ) |
第2試合 NEMO AURORA(BAN:ザンギエフ) 4-0 MOMOCHI SPLASH(BAN:春麗)
試合順(勝利獲得ポイント) | NEMO AURORA | 結果 | MOMOCHI SPLASH |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | キチパ選手(アビゲイル) | 2-1 | ジョニィ選手(G) |
中堅(+1) | ガチくん選手(豪鬼) | 2-0 | 藤村選手(ラシード) |
大将(+2) | ネモ選手(ユリアン) | 2-0 | ももち選手(セス) |
第3試合 TOKIDO FLAME(BAN:豪鬼) 3-1 UMEHARA GOLD(BAN:ガイル)
試合順(勝利獲得ポイント) | TOKIDO FLAME | 結果 | UMEHARA GOLD |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | ときど選手(ユリアン) | 2-0 | ウメハラ選手(影ナル者) |
中堅(+1) | 板橋ザンギエフ選手(ザンギエフ) | 1-2 | まちゃぼー選手(ネカリ) |
大将(+2) | りゅうせい選手(ユリアン) | 2-1 | カワノ選手(ポイズン) |
チーム順位表
順位 | チーム | 獲得ポイント | バトル内得失点 | ラウンド得失点 |
---|---|---|---|---|
1位 | NEMO AURORA | 4 | 5 | 8 |
2位 | TOKIDO FLAME | 3 | 2 | 4 |
3位 | FUUDO GAIA | 3 | 2 | 2 |
4位 | MAGO SCARLET | 1 | -2 | -2 |
5位 | UMEHARA GOLD | 1 | -2 | -4 |
6位 | MOMOCHI SPLASH | 0 | -5 | -8 |
第2節 10/2 (金) 21:00~
第1試合 UMEHARA GOLD(BAN:ガイル) 2-2 NEMO AURORA(BAN:ザンギエフ)
試合順(勝利獲得ポイント) | UMEHARA GOLD/th> | 結果 | NEMO AURORA |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | カワノ(コーリン) | 1-2 | sako選手(セス) |
中堅(+1) | ウメハラ選手(セス) | 1-2 | キチパ選手(アビゲイル) |
大将(+2) | まちゃぼー選手(ネカリ) | 2-1 | ネモ選手(ユリアン) |
第2試合 FUUDO GAIA(BAN:ポイズン) 4-0 MOMOCHI SPLASH(BAN:セス)
試合順(勝利獲得ポイント) | NEMO AURORA | 結果 | MOMOCHI SPLASH |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | どぐら(ベガ) | 2-1 | ジョニィ(G・かりん) |
中堅(+1) | ぷげら(セス) | 2-0 | 藤村(豪鬼) |
大将(+2) | ふ~ど(レインボーミカ) | 2-0 | ももち選手(セス) |
第3試合 MAGO SCARLET(BAN:ラシード)0-4 TOKIDO FLAME(BAN:ユリアン)
試合順(勝利獲得ポイント) | MAGO SCARLET | 結果 | TOKIDO FLAME |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | もけ(キャミィ) | 1-2 | りゅうせい(セス) |
中堅(+1) | MOV(春麗) | 0-2 | ときど(豪鬼) |
大将(+2) | マゴ(キャミィ) | 0-2 | ストーム久保(アビゲイル) |
チーム順位表
順位 | チーム | 獲得ポイント | バトル内得失点 | ラウンド得失点 |
---|---|---|---|---|
1位 | TOKIDO FLAME | 7 | 7 | 11 |
2位 | FUUDO GAIA | 7 | 7 | 10 |
3位 | NEMO AURORA | 6 | 6 | 8 |
4位 | UMEHARA GOLD | 3 | -3 | -4 |
5位 | MAGO SCARLET | 1 | -7 | -9 |
6位 | MOMOCHI SPLASH | 0 | -10 | -16 |
第3節 10/9 (金) 21:00~
・第1試合 マゴスカーレット vs ネモオーロラ
・第2試合 トキドフレイム vs フードガイア
・第3試合 ウメハラゴールド vs モモチスプラッシュ