株式会社マウスコンピューターが取り扱う、ゲーミングPCブランド「G-Tune」から、FPSのゲームに適した 17.3 型ゲーミングノートパソコン「NEXTGEAR-NOTE i7920」シリーズの販売が開始。
FPSゲームに最適な「全キー同時押し対応メカニカルキーボード」の採用
キーボードを複数同時押しすることが多い、FPSゲームのプレイに最適な「全キー同時押し対応メカニカルキーボード」を採用。FPSゲームなどのタイトルで、ゲームプレイ時に操作することが想定される必要なキーボードの同時押しにも対応可能となっています。
またキーボードの管理アプリケーション「GAMING CENTER」によりLEDライトの色を変更可能。1つ1つのキーボードの配色の変更が可能なので、ゲームで使用するキーボードのみの配色を変更することで、プレイ中の誤操作を防ぐ使い方も可能。なおかつゲームプレイ時に誤って押してしまうことのあるWindowsキーの機能を無効にすることもできるので、誤入力を最小限抑えることができます。
より滑らかな動きが表現できる「リフレッシュレート 144Hz のゲーミング液晶パネル」の採用
さらに「NEXTGEAR-NOTE i7920」では「リフレッシュレート 144Hz のゲーミング液晶パネル」を採用しており、動きの速い映像がこれまでよりも滑らかに表現されます。また従来の製品よりも画面の比率が大きくなっているので、映像自体が見やすくなっています。
「NEXTGEAR-NOTE i7920」製品概要
この他にも、顔認証カメラを内蔵しているため、手軽かつ安全にセキュリティを高めること可能であったり、VRコンテンツに対応したスペックを保有しているため、VRゲームをプレイする際にも適しているなど、ゲーミングPCとして申し分ない性能になっています。ゲーミングPCの購入を考えている方は一度検討してみてはいかがでしょうか。
■製品仕様
製品型番 | NEXTGEAR-NOTEi7920BA1 |
||
OS | Windows 10 Home 64 ビット | ||
CPU | インテル® Core™ i7-8750H プロセッサー 6 コア/ 2.20GHz/ TB 時最⼤ 4.10GHz/ 9MB スマートキャッシュ/ HT 対応 |
||
グラフィックス(ビデオメモリ) | GeForce® GTX 1060 / インテル® UHD グラフィックス 630 6GB/ メインメモリからシェア (最⼤ 約 4GB) ※1 | ||
メモリ | 8GB (8GB×1) PC4-19200 DDR4 SODIMM / 最⼤ 32GB (16GB×2) | ||
ストレージ | M.2 SSD | 256GB (SATA) | |
SSD | -(BTO〈受注生産 〉で選択可能) | ||
ハードディスク | -(BTO で選択可能) | ||
光学ドライブ | -(BTO にて外付け USB 接続ドライブを追加可能) | ||
チップセット | モバイル インテル® HM370 チップセット | ||
カードリーダー | マルチカードリーダー (右側⾯×1) [対応メディア︓SD メモリーカード (SDXC,SDHC 含む)] |
||
液晶パネル | 液晶 | 17.3 型 フル HD ノングレア(LED バックライト) | |
解像度 | 1,920×1,080(144Hz) | ||
サウンド | ハイデフィニション・オーディオ | ||
インターフェース | ●HDMI×1 (背⾯×1) ●Mini DisplayPort×2 (背⾯×2) ●USB3.0×3 (Type-A/右側⾯ ×2、Type-C/背⾯×1) ●USB2.0×1 (左側⾯×1) ●イーサネット×1(1000BaseT/100Base-TX/10Base-T 対応 /左側⾯×1) ●ヘッドホン出⼒×1 (左側⾯×1) ●マイク入⼒×1 (左側⾯×1) ●インテル® Wireless-AC 9560 (最⼤ 1.73Gbps/ 802.11ac/a/b/g/n) + Bluetooth 5 モジュール内蔵 ※2 | ||
Web カメラ | 100 万画素 (Windows Hello 顔認識カメラ搭載) | ||
マウス | 高精度タッチパッド | ||
キーボード | 日本語バックライトキーボード (フルカラーLED/ 102 キー/ メカニカルスイッチ/ ピッチ約 18mm / ストローク約 2mm) |
||
スピーカー | ステレオ スピーカー/ サブウーファー (内蔵) | ||
マイク | デュアルアレイマイク (内蔵) | ||
バッテリー | リチウムイオン | ||
電源 | 180W (19.5V), AC100V (50/60Hz) | ||
作時間※3 | 約 5.8 時間 (JEITA2.0) | ||
重量※4 | 約 2.5kg | ||
本体寸法※4(幅×奥⾏×高さ) | 395.7×263×26.6mm(折り畳み時/ 突起部含まず) 395.7×263×32.6mm(折り畳み時/ 突起部含む) | ||
保証期間 | 1 年間無償保証・24 時間 × 365 日電話サポート | ||
販売価格 (税別) | 16 万 9800 円 |
※1 搭載するメインメモリ容量によって利用可能なビデオメモリ容量の最⼤値は異なります。
※2連続160MHz帯域対応 HT160機器が必要です
※3 JEITA測定法2.0によるバッテリー平均作時間です。作時間は8GB メモリ/240GB SSD/標準バッテリー搭載時の計測値です。
※4付属品およびケーブル類の重量は含みません。製品の構成により重量は増減します。