人気バトルロイヤルシューター「PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS(以下PUBG)」の日本プロリーグ「PUBG JAPAN SERIES(PJS)」シーズン4の試合結果をまとめました。
Grade1
Phase1
Day1 8月31日(土)16:55~
Round1 ドン勝
SunSister
Round2 ドン勝
Rascal Jester
Round3 ドン勝
V3 FOX
Round4 ドン勝
V3 FOX
Round5ドン勝
BLUE BEES
Round1-5総合結果
順位 | チーム | キル数 | スコア |
---|---|---|---|
1位 | V3 FOX | 27 | 48 |
1位 | Rascal Jester | 24 | 48 |
3位 | DetonatioN Gaming Black | 35 | 46 |
4位 | All Rejection Gaming | 27 | 41 |
4位 | SunSister | 22 | 41 |
6位 | SengokuGaming | 27 | 31 |
7位 | Crest Gaming Xanadu | 17 | 27 |
8位 | Zoo Gaming / Penguin | 21 | 26 |
8位 | Lag Gaming | 12 | 26 |
10位 | BLUE BEES | 7 | 23 |
11位 | Crest Gaming Rapid | 15 | 22 |
12位 | Crazy Cats Cosmo | 12 | 19 |
13位 | DetonatioN Gaming White | 16 | 18 |
14位 | THE SHABLES | 9 | 10 |
15位 | Relaxedly | 4 | 9 |
16位 | USG Blanc | 7 | 7 |
Day2 9月7日(土)16:55~
Round6 ドン勝
SengokuGaming
Round7 ドン勝
All Rejection Gaming
Round8 ドン勝
BLUE BEES
Round9 ドン勝
Rascal Jester
Round10ドン勝
All Rejection Gaming
Round1-10総合結果
順位 | チーム | キル数 | スコア |
---|---|---|---|
1位 | Rascal Jester | 54 | 98 |
1位 | SengokuGaming | 64 | 87 |
3位 | All Rejection Gaming | 44 | 78 |
4位 | SunSister | 41 | 74 |
5位 | V3 FOX | 45 | 68 |
6位 | BLUE BEES | 35 | 67 |
7位 | DetonatioN Gaming Black | 51 | 66 |
8位 | Crest Gaming Xanadu | 41 | 63 |
9位 | Lag Gaming | 31 | 51 |
10位 | Crest Gaming Rapid | 29 | 43 |
11位 | Crazy Cats Cosmo | 24 | 42 |
12位 | Relaxedly | 24 | 39 |
13位 | Zoo Gaming / Penguin | 30 | 35 |
13位 | THE SHABLES | 26 | 35 |
15位 | USG Blanc | 17 | 26 |
16位 | DetonatioN Gaming White | 19 | 23 |
Day3 9月21日(土)16:55~
Round11 ドン勝
SunSister
Round12 ドン勝
SengokuGaming
Round13 ドン勝
BLUE BEES
Round14 ドン勝
Rascal Jester
Round15 ドン勝
Zoo Gaming / Penguin
Round1-15(Phase1)総合結果
順位 | チーム | キル数 | スコア | 降格 |
---|---|---|---|---|
1位 | Rascal Jester | 80 | 139 | |
2位 | SengokuGaming | 88 | 121 | |
3位 | BLUE BEES | 64 | 114 | |
4位 | Crest Gaming Xanadu | 72 | 112 | |
5位 | All Rejection Gaming | 64 | 109 | |
6位 | SunSister | 60 | 107 | |
7位 | Lag Gaming | 59 | 89 | |
8位 | V3 FOX | 57 | 80 | |
9位 | DetonatioN Gaming Black | 63 | 78 | |
10位 | Zoo Gaming / Penguin | 55 | 74 | |
11位 | Crazy Cats Cosmo | 38 | 71 | |
12位 | DetonatioN Gaming White | 46 | 61 | |
13位 | Crest Gaming Rapid | 44 | 60 | Grade2 降格 |
14位 | THE SHABLES | 36 | 58 | Grade2 降格 |
15位 | USG Blanc | 25 | 43 | Grade2 降格 |
16位 | Relaxedly | 26 | 41 | Grade2 降格 |
Phase2
Day4 9月28日(土) 16:55 ~
Round1 ドン勝
Lag Gaming
Round2 ドン勝
Team RAYZE
Round3 ドン勝
Rascal Jester
Round4 ドン勝
Zoo Gaming / Penguin
Round5 ドン勝
Team RAYZE
Round1-5総合結果
順位 | チーム | キル数 | スコア |
---|---|---|---|
1位 | Rascal Jester | 34 | 63 |
2位 | Team RAYZE | 26 | 53 |
3位 | Zoo Gaming / Penguin | 23 | 38 |
4位 | V3 FOX | 21 | 34 |
5位 | Lag Gaming | 21 | 33 |
6位 | Crest Gaming Xanadu | 23 | 30 |
7位 | All Rejection Gaming | 17 | 28 |
8位 | SunSister | 19 | 26 |
9位 | JUPITER NOVA | 21 | 22 |
9位 | DetonatioN Gaming White | 21 | 22 |
9位 | 野良連合 | 14 | 22 |
12位 | SengokuGaming | 15 | 21 |
13位 | Crazy Cats Cosmo | 13 | 20 |
13位 | BLUE BEES | 13 | 20 |
15位 | DetonatioN Gaming Black | 9 | 17 |
16位 | GrimNight REDCELL | 4 | 5 |
Day5 10月12日(土) 16:55 ~
Round6 ドン勝
BLUE BEES
Round7 ドン勝
Crest Gaming Xanadu
Round8 ドン勝
SengokuGaming
Round9 ドン勝
BLUE BEES
Round10 ドン勝
V3 FOX
Round1-10総合結果
順位 | チーム | キル数 | スコア |
---|---|---|---|
1位 | Rascal Jester | 47 | 91 |
2位 | Team RAYZE | 48 | 85 |
3位 | Crest Gaming Xanadu | 53 | 77 |
4位 | Zoo Gaming / Penguin | 47 | 68 |
5位 | SengokuGaming | 43 | 67 |
6位 | V3 FOX | 38 | 64 |
7位 | BLUE BEES | 35 | 64 |
8位 | All Rejection Gaming | 34 | 59 |
9位 | SunSister | 36 | 58 |
10位 | Lag Gaming | 35 | 56 |
11位 | JUPITER NOVA | 38 | 55 |
12位 | DetonatioN Gaming White | 46 | 51 |
13位 | 野良連合 | 36 | 45 |
14位 | Crazy Cats Cosmo | 26 | 33 |
15位 | DetonatioN Gaming Black | 14 | 22 |
16位 | GrimNight REDCELL | 10 | 11 |
Day6 10月19日(土) 16:55 ~
Round11 ドン勝
SunSister
Round12 ドン勝
All Rejection Gaming
Round13 ドン勝
Crest Gaming Xanadu
Round14 ドン勝
V3 FOX
Round15 ドン勝
SunSister
Round1-15(Phase2)総合結果
順位 | チーム | キル数 | スコア | 降格 |
---|---|---|---|---|
1位 | SunSister | 84 | 130 | |
2位 | Rascal Jester | 69 | 120 | |
3位 | Crest Gaming Xanadu | 77 | 117 | |
4位 | Zoo Gaming / Penguin | 71 | 103 | |
5位 | Team RAYZE | 62 | 102 | |
6位 | Lag Gaming | 58 | 98 | |
7位 | V3 FOX | 61 | 97 | |
8位 | BLUE BEES | 54 | 88 | |
9位 | DetonatioN Gaming White | 73 | 87 | |
10位 | SengokuGaming | 50 | 81 | |
11位 | All Rejection Gaming | 45 | 80 | |
12位 | JUPITER NOVA | 50 | 78 | |
13位 | 野良連合 | 52 | 67 | Grade2降格 |
14位 | Crazy Cats Cosmo | 44 | 65 | Grade2降格 |
15位 | DetonatioN Gaming Black | 21 | 29 | Grade2降格 |
16位 | GrimNight REDCELL | 17 | 26 | Grade2降格 |
Season4総合結果
順位 | チーム | キル数 | スコア | 世界大会(PGC)出場 |
---|---|---|---|---|
1位 | Rascal Jester | 149 | 259 | 決定 |
2位 | SunSister | 144 | 237 | 決定 |
3位 | Crest Gaming Xanadu | 149 | 229 | |
4位 | SengokuGaming | 138 | 202 | |
5位 | BLUE BEES | 118 | 202 | |
6位 | All Rejection Gaming | 109 | 189 | |
7位 | Lag Gaming | 117 | 187 | |
8位 | Zoo Gaming / Penguin | 126 | 177 | |
9位 | V3 FOX | 118 | 177 | |
10位 | DetonatioN Gaming White | 119 | 148 | |
11位 | Crazy Cats Cosmo | 82 | 136 | |
12位 | DetonatioN Gaming Black | 84 | 107 | |
13位 | Team RAYZE | 62 | 102 | |
14位 | JUPITER NOVA | 50 | 78 | |
15位 | 野良連合 | 52 | 67 | |
16位 | THE SHABLES | 44 | 60 |
Grade2
Phase1
Day1 8月30日(金)18:30~
Round1 ドン勝
JUPITER NOVA
Round2 ドン勝
BAR
Round3 ドン勝
HANAGUMI STRELITZIA
Round4 ドン勝
HANAGUMI STRELITZIA
Round5ドン勝
USG Folklore
Round1-5総合結果
順位 | チーム | キル数 | スコア |
---|---|---|---|
1位 | Team Wizard | 35 | 50 |
1位 | GrimNight REDCELL | 33 | 50 |
3位 | BAR | 26 | 46 |
4位 | JUPITER NOVA | 22 | 38 |
5位 | Team RAYZE | 25 | 36 |
5位 | HANAGUMI STRELITZIA | 15 | 36 |
7位 | Quintette Reverie | 18 | 33 |
8位 | USG Folklore | 13 | 28 |
9位 | Enigma Rahxephon | 20 | 22 |
10位 | Team RAYZE 2 | 16 | 21 |
11位 | CYCLOPS athlete gaming | 12 | 19 |
12位 | HighVoltage | 14 | 18 |
13位 | JUPITER CORE | 12 | 15 |
13位 | 野良連合 | 12 | 15 |
13位 | Detre.R | 10 | 15 |
16位 | SCARZ 2nd | 11 | 12 |
Day2 9月6日(金)18:30~
Round6 ドン勝
SengokuGaming
Round7 ドン勝
All Rejection Gaming
Round8 ドン勝
BLUE BEES
Round9 ドン勝
Rascal Jester
Round10ドン勝
All Rejection Gaming
Round1-10総合結果
順位 | チーム | キル数 | スコア |
---|---|---|---|
1位 | JUPITER NOVA | 65 | 108 |
2位 | GrimNight REDCELL | 49 | 77 |
2位 | Team RAYZE | 49 | 77 |
4位 | 野良連合 | 43 | 64 |
4位 | BAR | 40 | 64 |
6位 | HANAGUMI STRELITZIA | 28 | 60 |
7位 | CYCLOPS athlete gaming | 41 | 59 |
8位 | Team Wizard | 40 | 55 |
9位 | HighVoltage | 35 | 54 |
10位 | Enigma Rahxephon | 39 | 53 |
11位 | USG Folklore | 32 | 52 |
12位 | Quintette Reverie | 31 | 49 |
13位 | JUPITER CORE | 26 | 43 |
14位 | Team RAYZE 2 | 24 | 30 |
15位 | SCARZ 2nd | 23 | 29 |
16位 | Detre.R | 15 | 26 |
Day3 9月20日(金)18:30~
Round11 ドン勝
JUPITER CORE
Round12 ドン勝
Detre.R
Round13 ドン勝
Team RAYZE
Round14 ドン勝
SCARZ 2nd
Round15 ドン勝
CYCLOPS athlete gaming
Round1-15(Phase1)総合結果
順位 | チーム | キル数 | スコア | 昇格 |
---|---|---|---|---|
1位 | Team RAYZE | 92 | 149 | Grade1昇格 |
2位 | JUPITER NOVA | 92 | 141 | Grade1昇格 |
3位 | GrimNight REDCELL | 64 | 101 | Grade1昇格 |
4位 | 野良連合 | 62 | 96 | Grade1昇格 |
5位 | CYCLOPS athlete gaming | 60 | 93 | |
6位 | BAR | 58 | 84 | |
7位 | JUPITER CORE | 44 | 82 | |
8位 | USG Folklore | 51 | 77 | |
9位 | Team Wizard | 58 | 76 | |
9位 | HighVoltage | 53 | 76 | |
11位 | SCARZ 2nd | 47 | 69 | |
12位 | HANAGUMI STRELITZIA | 49 | 68 | |
13位 | JUPITER CORE | 30 | 67 | |
14位 | Quintette Reverie | 43 | 66 | |
15位 | Detre.R | 33 | 65 | |
16位 | Team RAYZE 2 | 38 | 44 |
Phase2
Day4 9月27日(金) 18:30 ~
Round1 ドン勝
THE SHABLES
Round2 ドン勝
JUPITER CORE
Round3 ドン勝
THE SHABLES
Round4 ドン勝
HANAGUMI STRELITZIA
Round5ドン勝
Relaxedly
Round1-5総合結果
順位 | チーム | キル数 | スコア |
---|---|---|---|
1位 | THE SHABLES | 36 | 63 |
2位 | BAR | 29 | 41 |
3位 | HANAGUMI STRELITZIA | 23 | 38 |
4位 | ENIGMA Rahxephon | 20 | 35 |
5位 | Team Wizard | 22 | 32 |
6位 | HighVoltage | 20 | 31 |
7位 | Relaxedly | 14 | 30 |
8位 | JUPITER CORE | 18 | 29 |
9位 | CYCLOPS athlete gaming | 16 | 26 |
10位 | Detre.R | 19 | 20 |
10位 | Team RAYZE 2 | 14 | 20 |
12位 | Quintette Reverie | 11 | 19 |
13位 | USG Blanc | 12 | 18 |
14位 | USG Folklore | 13 | 17 |
15位 | Crest Gaming Rapid | 12 | 14 |
16位 | SCARZ 2nd | 6 | 12 |
Day5 10月11日(金) 18:30 ~
Round6 ドン勝
Team RAYZE2
Round7 ドン勝
THE SHABLES
Round8 ドン勝
Team RAYZE2
Round9 ドン勝
Crest Gaming Rapid
Round10ドン勝
CYCLOPS athlete gaming
Round1-10総合結果
順位 | チーム | キル数 | スコア |
---|---|---|---|
1位 | THE SHABLES | 72 | 114 |
2位 | Relaxedly | 47 | 76 |
3位 | CYCLOPS athlete gaming | 39 | 72 |
4位 | BAR | 47 | 70 |
5位 | Crest Gaming Rapid | 44 | 64 |
6位 | Team Wizard | 41 | 61 |
7位 | Team RAYZE 2 | 34 | 61 |
8位 | HANAGUMI STRELITZIA | 37 | 54 |
9位 | JUPITER CORE | 33 | 54 |
10位 | ENIGMA Rahxephon | 31 | 51 |
11位 | Detre.R | 38 | 48 |
12位 | Quintette Reverie | 25 | 44 |
13位 | HighVoltage | 26 | 40 |
14位 | USG Folklore | 24 | 32 |
15位 | USG Blanc | 22 | 29 |
16位 | SCARZ 2nd | 16 | 26 |
Day6 10月18日(金) 18:30 ~
Round11 ドン勝
THE SHABLES
Round12 ドン勝
ENIGMA Rahxephon
Round13 ドン勝
USG Folklore
Round14 ドン勝
THE SHABLES
Round15 ドン勝
USG Blanc
Round1-15(Phase2)総合結果
順位 | チーム | キル数 | スコア | 昇格/降格 |
---|---|---|---|---|
1位 | THE SHABLES | 101 | 164 | Grade1昇格 |
2位 | Relaxedly | 65 | 106 | Grade1昇格 |
3位 | BAR | 62 | 93 | Grade1昇格 |
4位 | CYCLOPS athlete gaming | 56 | 92 | Grade1昇格 |
5位 | HANAGUMI STRELITZIA | 65 | 88 | |
6位 | Crest Gaming Rapid | 59 | 87 | |
7位 | Team RAYZE 2 | 52 | 86 | |
8位 | ENIGMA Rahxephon | 45 | 83 | |
9位 | Team Wizard | 54 | 79 | |
10位 | USG Folklore | 51 | 78 | |
11位 | JUPITER CORE | 50 | 77 | |
12位 | Quintette Reverie | 38 | 69 | |
13位 | USG Blanc | 47 | 68 | PaR降格 |
14位 | Detre.R | 50 | 64 | PaR降格 |
15位 | HighVoltage | 43 | 62 | PaR降格 |
16位 | SCARZ 2nd | 31 | 53 | PaR降格 |
PJS公式サイト:https://pubgleague.dmm.com