「Admiral Overseas Corporation(以下、AOC)」が5月21日より、初のホワイト&ピンクカラーのゲーミング液晶ディスプレイ「AG273FXR/11」を発売開始すること発表しました。
紹介動画
製品概要
①27インチIPSパネル採用
②デザインや色にこだわったホワイト&ピンクカラー
③最大リフレッシュレート144Hz、最大応答速度1ms
④USB機器の入力遅延抑制Low input Lag機能
⑤FreeSyncPremium対応
⑥HDR10方式の再生に対応。さらに、様々なゲーム画面や映像をHDRの様に表示できるHDRエフェクトモードも搭載。
⑦上下左右回転可能なアジャスタブルスタンド
⑧液晶下部と背面にLEDライトを搭載
⑨PS4、PS5、Switch、XBOXの動作検証済(PS5での120Hz出力確認済)
AG273FXR/11製品仕様
メーカー型番 | AG273FXR/11 | |
画面サイズ | 27インチ(144Hz) | |
UPCコード | 846785002736 | |
液晶パネル駆動方式 / パネルタイプ | IPS / ノングレア(反射防止) | |
推奨解像度 | 1920×1080@144Hz(HDMI2.0/DP1.4) 1920×1080@60Hz(VGA) | |
最大表示色 | 約1,677万色 | |
視野角 | 水平178°垂直178° | |
輝度 | 250 cd/m2 | |
最大リフレッシュレート | 144Hz | |
コントラスト比 /スーパーハイコントラスト比(DCR) | 1,000:1 / 80,000,000:1 | |
応答速度(オーバードライブ時) | 1ms(MPRT) | |
入力端子 | アナログ:D-Sub 15ピン x1 デジタル:HDMI2.0 x 2, DP1.4x 1 | |
HDCP対応 | 2.2 | |
USBポート | miniUSB x 1(リモコン用) | |
消費電力(Typ.)
使用時 スタンバイ時 |
26W | |
0.3W | ||
VESA DPM | 対応 | |
適合規格 | RoHS2, VCCI, J-moss, PC-Recycle, PSE | |
プラグ&プレイ | DDC/CI | |
各種調整機能 | 色調整 | 輝度、コントラスト、色温度 |
画像調整 | 水平サイズ、位相、位置調整 | |
その他 | ハイライト設定、OSD言語設定、Shadow control, Game mode, Game color, Dial point, Low blue Mode, Low Input Lag, Frame Counter, HDR, Light FX | |
スピーカー | – | |
ヘッドフォン端子 | 対応 | |
VESAマウント | 75x75mm | |
ケンジントンスロット | 対応 | |
本体重量 | 6.93kg | |
梱包重量 | 9.92kg | |
本体寸法(W)×(H)×(D) | 613.5 x 562.4 x 267.4mm | |
包装寸法(W)×(H)×(D) | 675 x 523 x 223mm | |
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット | -5~23度/110mm/-30~30度/90度 | |
ソフトウェア | G-Menu/ e-Saver / Screen+ | |
付属品(モニタ/電源ケーブル長) | D-Subケーブル1.5m(白)、HDMIケーブル1.8m(白)、DisplayPort ケーブル1.8m(白)、Audioケーブル1.8m(白)、電源ケーブル(白)、 クイックスイッチキーパッド(黒) | |
保証期間 | お買い上げより3年間 (パネルに関しては1年間) センドバックサポート | |
備考 | FreeSync Premium / HDR 10 / NTSC 105%(CIE1976) / sRGB119%(CIE1931) / DCI-P3 96%(CIE1931) / Delta E < 2 / Low Input Lag / Light FX / |
|
備考 | FreeSync Premium / HDR 10 / NTSC 105%(CIE1976) / sRGB119%(CIE1931) / DCI-P3 96%(CIE1931) / Delta E < 2 / Low Input Lag / Light FX / |
予約開始日:2021年5月14日(金)
発売日:2021年5月21日(金)
価格:オープンプライス
公式ページ:AG273FXR/11