2019年12月13日(金)から15日(日)にかけてアメリカのロサンゼルスで開催される「ストリートファイターV」の世界大会「Capcom Cup 2019(カプコンカップ2019)」の参加選手とスケジュールをまとめました。
年間を通じて世界各国で開催される大会を戦い抜く「ストリートファイターV」のツアートーナメント「Capcom Pro Tour」の決勝大会になります。出場選手は32名で、賞金総額は25万ドル(約2730万円)。トップ選手32名が、世界最強プレイヤーの座をかけて争います。
参加選手(32名)
Capcom Cup 2019では、前年度覇者のガチくん選手、グローバルポイント上位26名、地域(アジア・北米・欧州・中南米)決勝トーナメント優勝者4名、ラストチャンスクオリファイア(最終予選)優勝者1名の計32名が出場します。
選手 | 出場枠 |
---|---|
Punk選手(アメリカ) | グローバルポイント1位(4815P) |
ボンちゃん選手(日本) | グローバルポイント2位(4045P) |
ときど選手(日本) | グローバルポイント3位(3225P) |
ふ~ど選手(日本) | グローバルポイント4位(2370P) |
HotDog29選手(香港) | グローバルポイント5位(2150P) |
藤村選手(日本) | グローバルポイント6位(2145P)・アジア地域優勝(アジア枠追加) |
Big Bird選手(アラブ首長国連邦) | グローバルポイント7位(1955P)・欧州地域優勝(欧州枠追加) |
Problem X選手(イギリス) | グローバルポイント8位(1955P) |
ももち選手(日本) | グローバルポイント9位(1650P) |
Phenom選手(ノルウェー) | グローバルポイント10位(1555P) |
NuckleDu選手(アメリカ) | グローバルポイント11位(1485P)・北米地域優勝(北米枠追加) |
Oil King選手(台湾) | グローバルポイント12位(1465P) |
Xian選手(シンガポール) | グローバルポイント13位(1280P) |
マゴ選手(日本) | グローバルポイント14位(1235P) |
ガチくん選手(日本) | グローバルポイント15位(1230P)・前年度覇者(1枠追加) |
まちゃぼー選手(日本) | グローバルポイント16位(1220P) |
AngryBird(アラブ首長国連邦) | グローバルポイント17位(1195P) |
竹内ジョン(日本) | グローバルポイント18位(1110P) |
どぐら選手(日本) | グローバルポイント19位(1065P) |
ネモ選手(日本) | グローバルポイント20位(1055P) |
Infexious選手(イギリス) | グローバルポイント21位(1055P) |
sako選手 | グローバルポイント22位(1015P) |
NL選手(韓国 | グローバルポイント23位(1000P) |
梅原選手(日本) | グローバルポイント24位(975P) |
801 Strider選手(アメリカ) | グローバルポイント25位(970P) |
iDom選手(アメリカ) | グローバルポイント26位(935P) |
JB選手(アメリカ) | 【追加1枠】グローバルポイント27位(935P) |
Luffy選手(フランス) | 【欧州追加枠】グローバルポイント28位(905P) |
キチパーム選手(日本) | 【アジア追加枠】グローバルポイント29位(880P) |
Smug選手(アメリカ) | 【北米追加枠】グローバルポイント31位(685P) |
Zenith選手(ブラジル) | グローバルポイント45位(330P)・中南米地域優勝 |
もけ選手(日本) | ラストチャンスクオリファイア(最終予選)優勝 |
スケジュール
Capcom Cup 2019は日本時間で12月13日(金)~15日(日)で行われます。
ラストチャンスクオリファイア(最終予選)
日程:12月14日(土)午前3時開始(日本時間)
参加者:243名・トーナメント表はこちらから
試合形式:ダブルエリミネーション
優勝:もけ選手
TOP32→TOP16
日程:12月15日(日)午前2時開始(日本時間)
出場:32名
試合形式:ダブルエリミネーション
グループA
Punk選手 VS Zenith選手
グループB
まちゃぼー選手 VS AngryBird選手
グループC
Problem X選手 VS 梅原選手
グループD
ももち選手 VS NL選手
グループE
ふ~ど選手 VS Luffy選手
グループF
Xian選手 VS どぐら選手
グループG
HotDog29選手 VS JB選手
グループH
Oil King選手 VS ネモ選手
グループI
ボンちゃん選手 VS Smug選手
グループJ
ガチくん選手 VS 竹内ジョン選手
グループK
Big Bird選手 VS 801 Strider選手
グループL
Phenom選手 VS sako選手
グループM
ときど選手 VS キチパーム選手
グループN
マゴ選手 VS もけ選手
グループO
藤村選手 VS iDom選手
グループP
NuckleDu選手 VS Infexious選手
1回戦の組み合わせを分かりやすくイラスト化した作品を、下記記事で紹介していますので、ぜひご覧ください。
TOP16→TOP8・グランドファイナル
日程:12月16日(月)午前2時開始(日本時間)
出場:16名
※選手および組み合わせが確定次第掲載します。
Capcom Fighters JP:https://www.youtube.com/channel/UCu2Fxqf37DAZ0ZhIsd1FZwA
OPENREC.tv:https://www.openrec.tv/user/capcom_esports
Twitch:https://www.twitch.tv/capcomfighters
公式サイト:Capcom Pro Tour