10月17日(木)より開催している、国内最大級の格闘ゲームイベント「ストリートファイターリーグ: Pro-JP operated by RAGE」の試合結果をまとめました。
3on3で行われる日本最高峰のリーグ戦。JeSU(日本eスポーツ連合)のプロライセンスを持つトッププレイヤーと、リーグに参加するために数々の試練を乗り越えた猛者たちで3人1組のチームを組み、名誉や賞金を懸けて熾烈なリーグ戦に挑みます。
なお、リーグ戦の結果優勝、準優勝となったチームは北米で開催中の「ストリートファイターリーグ: Pro-US」の優勝、準優勝チームと2019年12月に北米にて世界最強チーム決定戦を行います。
出場チーム・選手
TOKIDO FLAME(トキドフレイム)
左から、ガチくん選手、ときど選手、はく選手
MAGO SCARLET(マゴスカーレット)
左から、まちゃぼー選手、マゴ選手、ユージ選手
UMEHARA GOLD(ウメハラゴールド)
左から、藤村選手、ウメハラ選手、カワノ選手
FUUDO GAIA(フードガイア)
左から、ボンちゃん選手、ふ〜ど選手、Shuto選手
ITAZAN OCEAN(イタザンオーシャン)
左から、どぐら選手、板橋ザンギエフ選手、もけ選手
NEMO AURORA(ネモオーロラ)
左から、キチパーム選手、ネモ選手、竹内ジョン選手
試合ルール
試合はチームで対戦順番(先鋒・中堅・大将)を相談/決定し、2バトル先取することで勝利となります。勝利した選手にはポイントが与えられ、先鋒/中堅はそれぞれ1ポイント、大将は2ポイントを獲得することとなります。
試合は10節まで行われ、総獲得ポイントが多いチームが優勝となります。獲得ポイントが同じ場合はバトル内での得失点差、ラウンド内での得失点差で順位が決定します。
また今回は「キャラクターBAN」ルールが採用。試合前にお互いのチームからBAN対象のキャラクターを1キャラずつ指定。その試合中は相手チームがBAN対象に指定されたキャラクターを使用不可とするルールとなります。
第1節 2019年10月17日(木)
第1試合 トキドフレイム(BAN:ラシード) 2-1 ウメハラゴールド(BAN:いぶき)
試合順(勝利獲得ポイント) | TOKIDO FLAME | 結果 | UMEHARA GOLD |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | はく選手(ファン) | 2-0 | 藤村選手(豪鬼) |
中堅(+1) | ガチくん選手(かりん) | 0-2 | カワノ選手(コーリン) |
大将(+2) | ときど選手(豪鬼) | 2-0 | ウメハラ選手(ガイル) |
第2試合 イタザンオーシャン(BAN:ラシード) 0-3 マゴスカーレット(BAN:かりん)
試合順(勝利獲得ポイント) | ITAZAN OCEAN | 結果 | MAGO SCARLET |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | もけ選手(キャミィ) | 0-2 | マゴ選手(キャミイ) |
中堅(+1) | 板橋ザンギエフ選手(ザンギエフ) | 0-2 | まちゃぼー選手(ネカリ) |
大将(+2) | どぐら選手(ベガ) | 1-2 | ユージ選手(春麗) |
第3試合 フードガイア(BAN:バーディ) 2-1 ネモオーロラ(BAN:ザンギエフ)
試合順(勝利獲得ポイント) | FUUDO GAIA | 結果 | NEMO AURORA |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | Shuto選手(ユリアン) | 0-2 | 竹内ジョン選手(ラシード) |
中堅(+1) | ボンちゃん選手(サガット) | 2-0 | ネモ選手(ユリアン) |
大将(+2) | ふ~ど選手(ミカ) | 2-0 | キチパーム選手(アビゲイル) |
チーム順位表
順位 | チーム | 獲得ポイント | バトル内得失点 | ラウンド得失点 |
---|---|---|---|---|
1位 | マゴスカーレット | 4 | 5 | 8 |
2位 | フードガイア | 3 | 2 | 5 |
3位 | トキドフレイム | 3 | 2 | 1 |
4位 | ウメハラゴールド | 1 | -2 | -1 |
5位 | ネモオーロラ | 1 | -2 | -5 |
6位 | イタザンオーシャン | 0 | -5 | -8 |
第2節 2019年10月18日(金)
第1試合 ウメハラゴールド(BAN:いぶき) 3-0 ネモオーロラ(BAN:ザンギエフ)
試合順(勝利獲得ポイント数) | UMEHARA GOLD | 結果 | NEMO AURORA |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | 藤村選手(いぶき) | 2-1 | キチパーム選手(アビゲイル) |
中堅(+1) | カワノ選手(コーリン) | 2-0 | ネモ選手(ユリアン) |
大将(+2) | 梅原選手(ガイル) | 2-0 | 竹内ジョン選手(ラシード) |
第2試合 トキドフレイム(BAN:ラシード) 2-1 イタザンオーシャン(BAN:ベガ)
試合順(勝利獲得ポイント) | TOKIDO FLAME | 結果 | ITAZAN OCEAN |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | はく選手(ファン) | 2-1 | どぐら選手(ポイズン) |
中堅(+1) | ガチくん選手(かりん) | 1-2 | もけ選手(ラシード) |
大将(+2) | ときど選手(豪鬼) | 2-0 | 板橋ザンギエフ選手(ザンギエフ) |
第3試合 マゴスカーレット(BAN:ネカリ) 1-2 フードガイア(BAN:バーディ)
試合順(勝利獲得ポイント) | MAGO SCARLET | 結果 | FUUDO GAIA |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | まちゃぼー選手(豪鬼) | 2-1 | ボンちゃん選手(サガット) |
中堅(+1) | マゴ選手(かりん) | 0-2 | Shuto選手(ユリアン) |
大将(+2) | ユージ選手(春麗) | 0-2 | ふ~ど選手(ミカ) |
チーム順位表
順位 | チーム | 獲得ポイント | バトル内得失点 | ラウンド得失点 |
---|---|---|---|---|
1位 | フードガイア | 6 | 5 | 11 |
2位 | トキドフレイム | 6 | 4 | 7 |
3位 | ウメハラゴールド | 5 | 3 | 7 |
4位 | マゴスカーレット | 5 | 2 | 2 |
5位 | ネモオーロラ | 1 | -2 | -13 |
6位 | イタザンオーシャン | 1 | -7 | -14 |
第3節 2019年10月24日(木)
第1試合 トキドフレイム(BAN:豪鬼) 0-3 フードガイア(BAN:ミカ)
試合順(勝利獲得ポイント) | TOKIDO FLAME | 結果 | FUUDO GAIA |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | ガチくん選手(ラシード) | 0-2 | Shuto選手(ユリアン) |
中堅(+1) | ときど選手(ベガ) | 0-2 | ふ~ど選手(バーディ) |
大将(+2) | はく選手(ファン) | 0-2 | ボンちゃん選手(サガット) |
第2試合 ネモオーロラ(BAN:ラシード) 2-1 マゴスカーレット(BAN:春麗)
試合順(獲得ポイント数) | NEMO AURORA | 結果 | MAGO SCARLET |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | 竹内ジョン選手(コーディー) | 0-2 | ユージ選手(かりん) |
中堅(+1) | ネモ選手(ユリアン) | 2-0 | マゴ選手(かりん) |
大将(+2) | キチパーム選手(ザンギエフ) | 2-0 | まちゃぼー選手(ネカリ) |
第3試合 イタザンオーシャン(BAN:ラシード) 1-2 ウメハラゴールド(BAN:ガイル)
試合順(勝利獲得ポイント) | ITAZAN OCEAN | 結果 | UMEHARA GOLD |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | もけ選手(キャミィ) | 1-2 | 梅原選手(是空) |
中堅(+1) | どぐら選手(ベガ) | 2-0 | カワノ選手(コーリン) |
大将(+2) | 板橋ザンギエフ選手(ザンギエフ) | 0-2 | 藤村選手(いぶき) |
チーム順位表
順位 | チーム | 獲得ポイント | バトル内得失点 | ラウンド得失点 |
---|---|---|---|---|
1位 | フードガイア | 10 | 11 | 21 |
2位 | ウメハラゴールド | 8 | 4 | 9 |
3位 | マゴスカーレット | 6 | 0 | -1 |
4位 | トキドフレイム | 6 | -2 | -3 |
5位 | ネモオーロラ | 4 | -5 | -10 |
6位 | イタザンオーシャン | 2 | -8 | -16 |
第4節 2019年10月25日(金)
第1試合 トキドフレイム(BAN:ファン) 1-2 ネモオーロラ(BAN:ザンギエフ)
試合順(勝利獲得ポイント) | TOKIDO FLAME | 結果 | NEMO AURORA |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | ガチくん選手(ラシード) | 2-0 | キチパーム選手(アビゲイル) |
中堅(+1) | はく選手(ファルケ) | 1-2 | 竹内ジョン選手(ラシード) |
大将(+2) | ときど選手(豪鬼) | 0-2 | ネモ選手(ユリアン) |
第2試合 フードガイア(BAN:ミカ)1-2 イタザンオーシャン(BAN:ラシード)
試合順(獲得ポイント数) | FUUDO GAIA | 結果 | ITAZAN OCEAN |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | Shuto選手(ユリアン) | 2-0 | もけ選手(キャミィ) |
中堅(+1) | ふ~ど選手(バーディ) | 1-2 | どぐら選手(ベガ) |
大将(+2) | ボンちゃん選手(サガット) | 0-2 | 板橋ザンギエフ選手(アビゲイル) |
第3試合 ウメハラゴールド(BAN:いぶき) 0-3 マゴスカーレット(BAN:ネカリ)
試合順(勝利獲得ポイント) | UMEHARA GOLD | 結果 | MAGO SCARLET |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | 藤村選手(豪鬼) | 1-2 | まちゃぼー選手(豪鬼) |
中堅(+1) | カワノ選手(コーリン) | 0-2 | ユージ選手(春麗) |
大将(+2) | 梅原選手(ガイル) | 1-2 | マゴ選手(かりん) |
チーム順位表
順位 | チーム | 獲得ポイント | バトル内得失点 | ラウンド得失点 |
---|---|---|---|---|
1位 | フードガイア | 11 | 10 | 20 |
2位 | マゴスカーレット | 10 | 4 | 4 |
3位 | ウメハラゴールド | 8 | 0 | 4 |
4位 | トキドフレイム | 7 | -3 | -3 |
5位 | ネモオーロラ | 7 | -4 | -10 |
6位 | イタザンオーシャン | 5 | -7 | -15 |
第5節 2019年10月31日(木)
第1試合 マゴスカーレット(BAN:ネカリ) 2-1 トキドフレイム(BAN:ラシード)
試合順(勝利獲得ポイント) | MAGO SCARLET | 結果 | TOKIDO FLAME |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | まちゃぼー選手(豪鬼) | 2-0 | ガチくん選手(かりん) |
中堅(+1) | ユージ選手(春麗) | 2-0 | はく選手(ファン) |
大将(+2) | マゴ選手(かりん) | 0-2 | ときど選手(豪鬼) |
第2試合 ネモオーロラ(BAN:ラシード) 2-1 イタザンオーシャン(BAN:ラシード)
試合順(獲得ポイント数) | NEMO AURORA | 結果 | ITAZAN OCEAN |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | 竹内ジョン選手(コーディー) | 2-1 | もけ選手(キャミィ) |
中堅(+1) | ネモ選手(ユリアン) | 2-1 | 板橋ザンギエフ選手(ザンギエフ) |
大将(+2) | キチパーム選手(ザンギエフ) | 0-2 | どぐら選手(ベガ) |
第3試合 フードガイア(BAN:レインボーミカ)1-2 ウメハラゴールド(BAN:いぶき)
試合順(勝利獲得ポイント) | FUUDO GAIA | 結果 | UMEHARA GOLD |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | ふ~ど選手(バーディ) | 1-2 | カワノ選手(コーリン) |
中堅(+1) | Shuto選手(ユリアン) | 2-1 | 藤村選手(豪鬼) |
大将(+2) | ボンちゃん選手(かりん) | 1-2 | 梅原選手(ガイル) |
チーム順位表
順位 | チーム | 獲得ポイント | バトル内得失点 | ラウンド得失点 |
---|---|---|---|---|
1位 | フードガイア | 12 | 9 | 20 |
2位 | マゴスカーレット | 12 | 6 | 8 |
3位 | ウメハラゴールド | 11 | 1 | 4 |
4位 | ネモオーロラ | 9 | -3 | -6 |
5位 | トキドフレイム | 9 | -5 | -7 |
6位 | イタザンオーシャン | 7 | -8 | -19 |
第6節 2019年11月1日(金)
第1試合 マゴスカーレット(BAN:春麗) 2-1 ネモオーロラ(BAN:ラシード)
試合順(勝利獲得ポイント) | MAGO SCARLET | 結果 | NEMO AURORA |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | ユージ選手(かりん) | 2-1 | ネモ選手(ユリアン) |
中堅(+1) | まちゃぼー選手(ネカリ) | 2-0 | 竹内ジョン選手(コーディー) |
大将(+2) | マゴ選手(かりん) | 1-2 | キチパーム選手(ザンギエフ) |
第2試合 イタザンオーシャン(BAN:ラシード)1-2 フードガイア(BAN:レインボーミカ)
試合順(獲得ポイント数) | ITAZAN OCEAN | 結果 | FUUDO GAIA |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | もけ選手(キャミィ) | 0-2 | Shuto選手(ユリアン) |
中堅(+1) | 板橋ザンギエフ選手(アビゲイル) | 2-1 | ボンちゃん選手(サガット) |
大将(+2) | どぐら選手(ベガ) | 0-2 | ふ~ど選手(バーディ) |
第3試合 ウメハラゴールド(BAN:いぶき)2-1 トキドフレイム(BAN:ラシード)
試合順(勝利獲得ポイント) | UMEHARA GOLD | 結果 | TOKIDO FLAME |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | 藤村選手(豪鬼) | 0-2 | ガチくん選手(かりん) |
中堅(+1) | カワノ選手(コーリン) | 2-1 | はく選手(ファン) |
大将(+2) | 梅原選手(ガイル) | 2-1 | ときど選手(豪鬼) |
第7節 2019年11月7日(木)
第1試合 フードガイア(BAN:レインボーミカ)1-2 トキドフレイム(BAN:豪鬼)
試合順(獲得ポイント数) | FUUDO GAIA | 結果 | TOKIDO FLAME |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | Shuto選手(ユリアン) | 2-1 | はく選手(ファン) |
中堅(+1) | ふ~ど選手(バーディ) | 1-2 | ときど選手(ベガ) |
大将(+2) | ボンちゃん選手(かりん) | 0-2 | ガチくん選手(ラシード) |
第2試合 イタザンオーシャン(BAN:ラシード)1-2 ネモオーロラ(BAN:ザンギエフ)
試合順(勝利獲得ポイント) | ITAZAN OCEAN | 結果 | NEMO AURORA |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | 板橋ザンギエフ選手(アビゲイル) | 2-0 | キチパーム選手(アビゲイル) |
中堅(+1) | もけ選手(キャミィ) | 1-2 | 竹内ジョン選手(ラシード) |
大将(+2) | どぐら選手(ベガ) | 1-2 | ネモ選手(ユリアン) |
第3試合 マゴスカーレット(BAN:ネカリ)3-0 ウメハラゴールド(BAN:いぶき)
試合順(勝利獲得ポイント) | MAGO SCARLET | 結果 | UMEHARA GOLD |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | マゴ選手(かりん) | 2-1 | カワノ選手(コーリン) |
中堅(+1) | まちゃぼー選手(豪鬼) | 2-0 | 藤村選手(豪鬼) |
大将(+2) | ユージ選手(春麗) | 2-0 | 梅原選手(ガイル) |
チーム順位表
順位 | チーム | 獲得ポイント | バトル内得失点 | ラウンド得失点 |
---|---|---|---|---|
1位 | マゴスカーレット | 18 | 13 | 18 |
2位 | フードガイア | 16 | 10 | 22 |
3位 | ウメハラゴールド | 14 | -4 | -2 |
4位 | ネモオーロラ | 14 | -5 | -7 |
5位 | トキドフレイム | 13 | -3 | -5 |
6位 | イタザンオーシャン | 9 | -11 | -26 |
第8節 2019年11月8日(金)
第1試合 ネモオーロラ(BAN:ラシード)VS フードガイア(BAN:ユリアン)
試合順(勝利獲得ポイント) | NEMO AURORA | 結果 | FUUDO GAIA |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | 竹内ジョン選手(コーディー) | 0-2 | Shuto選手(ベガ) |
中堅(+1) | キチパーム選手(ザンギエフ) | 2-0 | ボンちゃん選手(サガット) |
大将(+2) | ネモ選手(ユリアン) | 2-1 | ふ~ど選手(レインボーミカ) |
第2試合 トキドフレイム(BAN:ラシード)VS マゴスカーレット(BAN:ネカリ)
試合順(獲得ポイント数) | TOKIDO FLAME | 結果 | MAGO SCARLET |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | はく選手(ファン) | 0-2 | ユージ選手(春麗) |
中堅(+1) | ガチくん選手(かりん) | 0-2 | まちゃぼー選手(豪鬼) |
大将(+2) | ときど選手(豪鬼) | 2-1 | マゴ選手(かりん) |
第3試合 ウメハラゴールド(BAN:コーリン) VS イタザンオーシャン(BAN:ラシード)
試合順(勝利獲得ポイント) | UMEHARA GOLD | 結果 | ITAZAN OCEAN |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | 藤村選手(いぶき) | 2-0 | もけ選手(キャミィ) |
中堅(+1) | カワノ選手(コーリン) | 2-1 | 板橋ザンギエフ選手(アビゲイル) |
大将(+2) | 梅原選手(ガイル) | 1-2 | どぐら選手(ベガ) |
チーム順位表
順位 | チーム | 獲得ポイント | バトル内得失点 | ラウンド得失点 |
---|---|---|---|---|
1位 | マゴスカーレット | 20 | 16 | 23 |
2位 | フードガイア | 17 | 9 | 22 |
3位 | ウメハラゴールド | 17 | -4 | -7 |
4位 | ネモオーロラ | 16 | -2 | 1 |
5位 | トキドフレイム | 15 | -6 | -10 |
6位 | イタザンオーシャン | 11 | -13 | -29 |
第9節 2019年11月14日(木)
第1試合 マゴスカーレット(BAN:ネカリ)VS イタザンオーシャン(BAN:ラシード)
試合順(獲得ポイント数) | MAGO SCARLET | 結果 | ITAZAN OCEAN |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | まちゃぼー選手(豪鬼) | 2-1 | もけ選手(キャミィ) |
中堅(+1) | マゴ選手(かりん) | 2-1 | どぐら選手(ベガ) |
大将(+2) | ユージ選手(春麗) | 1-2 | 板橋ザンギエフ選手(アビゲイル) |
第2試合 ウメハラゴールド(BAN:コーリン) VS フードガイア(BAN:レインボーミカ)
試合順(勝利獲得ポイント) | UMEHARA GOLD | 結果 | FUUDO GAIA |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | 藤村選手(いぶき) | 2-1 | ふ~ど選手(バーディー) |
中堅(+1) | カワノ選手(バーディー) | 0-2 | Shuto選手(ユリアン) |
大将(+2) | 梅原選手(ガイル) | 2-0 | ボンちゃん選手(かりん) |
第3試合 ネモオーロラ(BAN:ザンギエフ)VS トキドフレイム(BAN:ファン)
試合順(勝利獲得ポイント) | NEMO AURORA | 結果 | TOKIDO FLAME |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | キチパーム選手(アビゲイル) | 0-2 | ガチくん選手(ラシード) |
中堅(+1) | 竹内ジョン選手(ラシード) | 2-0 | はく選手(ファルケ) |
大将(+2) | ネモ選手(ユリアン) | 2-0 | ときど選手(豪鬼) |
チーム順位表
順位 | チーム | 獲得ポイント | バトル内得失点 | ラウンド得失点 |
---|---|---|---|---|
1位 | マゴスカーレット | 22 | 17 | 26 |
2位 | ネモオーロラ | 20 | -2 | -3 |
3位 | ウメハラゴールド | 19 | -1 | 2 |
4位 | フードガイア | 18 | 8 | 21 |
5位 | トキドフレイム | 16 | -8 | -14 |
6位 | イタザンオーシャン | 13 | -14 | -32 |
第10節 2019年11月15日(金)
第1試合 イタザンオーシャン(BAN:ザンギエフ)3-0 トキドフレイム(BAN:ラシード)
試合順(獲得ポイント数) | ITAZAN OCEAN | 結果 | TOKIDO FLAME |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | 板橋ザンギエフ選手(アビゲイル) | 2-0 | ガチくん選手(かりん) |
中堅(+1) | どぐら選手(ベガ) | 2-0 | はく選手(ファン) |
大将(+2) | もけ選手(ラシード) | 2-1 | ときど選手(豪鬼) |
第2試合 ネモオーロラ(BAN:ザンギエフ)2-1 ウメハラゴールド(BAN:ガイル)
試合順(勝利獲得ポイント) | NEMO AURORA | 結果 | UMEHARA GOLD |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | キチパーム選手(アビゲイル) | 2-0 | 梅原選手(是空) |
中堅(+1) | 竹内ジョン選手(ラシード) | 0-2 | カワノ選手(コーリン) |
大将(+2) | ネモ選手(ユリアン) | 2-0 | 藤村選手(いぶき) |
第3試合 フードガイア(BAN:ベガ)2-1 マゴスカーレット(BAN:ネカリ)
試合順(勝利獲得ポイント) | FUUDO GAIA | 結果 | MAGO SCARLET |
---|---|---|---|
先鋒(+1) | Shuto選手(ユリアン) | 1-2 | ユージ選手(春麗) |
中堅(+1) | ボンちゃん選手(かりん) | 0-2 | まちゃぼー選手(豪鬼) |
大将(+2) | ふ~ど選手(バーディー) | 2-1 | マゴ選手(かりん) |
総合順位
順位 | チーム | 獲得ポイント | バトル内得失点 | ラウンド得失点 | グランドファイナル進出 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | マゴスカーレット | 24 | 19 | 30 | 進出 |
2位 | ネモオーロラ | 23 | 0 | 0 | 進出 |
3位 | フードガイア | 20 | 6 | 17 | 進出 |
4位 | ウメハラゴールド | 20 | -3 | -1 | |
5位 | イタザンオーシャン | 17 | -10 | -25 | |
6位 | トキドフレイム | 16 | -12 | -21 |
1位マゴスカーレット(マゴ選手・まちゃぼー選手・ユージ選手)、2位ネモオーロラ(ネモ選手・竹内ジョン選手・キチパーム選手)、3位フードガイア(ふ~ど選手・ボンちゃん選手・Shuto選手)は、12月1日(日)に開催されるグランドファイナルへ進むこととなります。
公式サイト:CAPCOM:ストリートファイターリーグ