2019年8月9日(金)から11日(日)にかけて韓国・ソウルにて開催されたPUBGのオールスター大会「PUBG Nations Cup」の試合結果をまとめました。大会は試合の順位スコアとキル数に応じたポイントの合計によって決まりました。

出場国一覧
日本・韓国・オーストラリア・アメリカ・中国・アルゼンチン・ベトナム・ドイツ・イギリス・フィンランド・カナダ・ロシア・ブラジル・台湾・タイ・トルコ 計16か国

日本からもPJSを代表する4名の選手が出場しました。

Day1 8月9日

MATCH1

ドン勝チーム ベトナム

順位 チーム 総合ポイント キル数 順位ポイント
1 ベトナム 26 16 10
2 ドイツ 10 4 6
3 タイ 9 5 4
4 台湾 9 4 5
5 トルコ 8 7 1
6 韓国 6 6 0
7 ブラジル 6 3 3
8 イギリス 3 3 3
9 カナダ 3 1 2
10 中国 2 2 0
11 オーストラリア 2 2 0
12 フィンランド 2 1 1
13 日本 1 1 0
14 アルゼンチン 1 1 0
15 アメリカ 0 0 0
16 ロシア 0 0 0

MATCH2

ドン勝チーム オーストラリア

順位 チーム 総合ポイント キル数 順位ポイント
1 韓国 19 13 5
2 中国 16 10 5
3 オーストラリア 15 5 10
4 台湾 8 5 3
5 イギリス 6 2 4
6 ドイツ 5 4 1
7 トルコ 4 3 1
8 ロシア 4 2 2
9 アメリカ 3 3 0
10 タイ 3 3 0
11 日本 3 3 0
12 アルゼンチン 3 3 0
13 ベトナム 3 3 3
14 フィンランド 0 0 0
15 カナダ 0 0 0
16 ブラジル 0 0 0

MATCH3

ドン勝チーム ロシア

順位 チーム 総合ポイント キル数 順位ポイント
1 ロシア 18 8 10
2 アメリカ 16 10 6
3 ベトナム 11 6 5
4 カナダ 8 5 3
5 中国 7 6 1
6 フィンランド 7 3 4
7 台湾 6 6 0
8 韓国 5 5 0
9 ブラジル 4 4 0
10 トルコ 4 2 2
11 アルゼンチン 2 2 0
12 オーストラリア 2 1 1
13 イギリス 0 0 0
14 タイ 0 0 0
15 日本 0 0 0
16 ドイツ 0 0 0

MATCH4

ドン勝チーム タイ

順位 チーム 総合ポイント キル数 順位ポイント
1 タイ 20 10 10
2 韓国 15 9 6
3 アルゼンチン 11 7 4
4 台湾 8 3 5
5 フィンランド 7 5 2
6 日本 5 4 1
7 ドイツ 5 2 3
8 ベトナム 4 3 1
9 アメリカ 3 3 0
10 トルコ 3 3 0
11 ロシア 3 3 0
12 カナダ 3 3 1
13 中国 1 1 0
14 ブラジル 1 1 0
15 オーストラリア 1 1 0
16 イギリス 0 0 0

MATCH5

ドン勝チーム カナダ

順位 チーム 総合ポイント キル数 順位ポイント
1 カナダ 19 9 10
2 オーストラリア 12 7 5
3 アルゼンチン 11 5 6
4 トルコ 9 6 3
5 ロシア 9 5 4
6 韓国 6 6 0
7 中国 6 6 0
8 イギリス 5 4 1
9 ブラジル 5 3 2
10 日本 2 2 0
11 台湾 2 2 0
12 ベトナム 1 1 1
13 フィンランド 1 1 0
14 ドイツ 1 0 0
15 アメリカ 0 0 0
16 タイ 0 0 0

Day2 8月10日

MATCH6

ドン勝チーム カナダ

順位 チーム 総合ポイント キル数 順位ポイント
1 カナダ 15 5 10
2 ベトナム 11 5 6
3 ブラジル 10 7 6
4 中国 9 5 4
5 韓国 9 4 5
6 タイ 6 6 0
7 フィンランド 5 5 0
8 アメリカ 5 4 1
9 アルゼンチン 4 4 0
10 台湾 4 3 1
11 ロシア 3 3 0
12 トルコ 3 2 1
13 ドイツ 2 2 0
14 イギリス 1 1 0
15 オーストラリア 1 1 0
16 日本 0 0 0

MATCH7

ドン勝チーム 台湾

順位 チーム 総合ポイント キル数 順位ポイント
1 台湾 21 11 10
2 ロシア 11 6 5
3 アメリカ 10 6 4
4 オーストラリア 8 5 3
5 トルコ 8 2 6
6 アルゼンチン 7 6 1
7 タイ 5 5 0
8 イギリス 5 3 2
9 フィンランド 4 4 0
10 カナダ 4 3 1
11 ドイツ 3 3 0
12 ベトナム 1 1 1
13 日本 1 1 0
14 韓国 0 0 0
15 中国 0 0 0
16 ブラジル 0 0 0

MATCH8

ドン勝チーム アメリカ

順位 チーム 総合ポイント キル数 順位ポイント
1 アメリカ 19 9 10
2 日本 13 9 4
3 中国 11 5 6
4 韓国 10 5 5
5 フィンランド 6 6 0
6 アルゼンチン 5 4 1
7 ロシア 5 2 3
8 タイ 4 4 0
9 台湾 4 4 0
10 ベトナム 4 2 2
11 イギリス 3 3 0
12 ドイツ 3 2 1
13 カナダ 2 2 0
14 オーストラリア 1 1 0
15 トルコ 0 0 0
16 ブラジル 0 0 0

MATCH9

ドン勝チーム タイ

順位 チーム 総合ポイント キル数 順位ポイント
1 タイ 22 12 10
2 ブラジル 12 6 6
3 韓国 11 6 5
4 トルコ 6 5 1
5 カナダ 6 6 0
6 日本 5 4 1
7 フィンランド 5 4 1
8 イギリス 4 1 3
9 アメリカ 3 3 0
10 ロシア 3 3 0
11 中国 3 3 0
12 ベトナム 2 2 0
13 ドイツ 2 2 0
14 台湾 2 2 0
15 アルゼンチン 2 2 0
16 オーストラリア 0 0 0

MATCH10

ドン勝チーム 日本

順位 チーム 総合ポイント キル数 順位ポイント
1 イギリス 15 9 6
2 日本 15 5 10
3 ロシア 13 10 3
4 ドイツ 11 6 5
5 韓国 10 6 4
6 アメリカ 5 5 0
7 タイ 5 5 0
8 フィンランド 5 5 0
9 台湾 4 4 0
10 ブラジル 4 3 1
11 ベトナム 3 2 1
12 中国 2 0 2
13 カナダ 1 1 0
14 トルコ 0 0 0
15 オーストラリア 0 0 0
16 アルゼンチン 0 0 0

Day3 8月11日

MATCH11

ドン勝チーム カナダ

順位 チーム 総合ポイント キル数 順位ポイント
1 カナダ 18 8 10
2 ベトナム 16 11 5
3 韓国 10 4 6
4 イギリス 7 6 1
5 アルゼンチン 7 4 3
6 ブラジル 6 2 4
7 タイ 5 5 0
8 ドイツ 5 5 0
9 中国 5 4 1
10 ロシア 5 3 2
11 トルコ 4 4 0
12 アメリカ 1 1 0
13 フィンランド 1 1 0
14 台湾 1 1 0
15 日本 0 0 0
16 オーストラリア 0 0 0

MATCH12

ドン勝チーム 日本

順位 チーム 総合ポイント キル数 順位ポイント
1 韓国 15 9 6
2 日本 15 5 10
3 ロシア 10 6 4
4 ドイツ 10 5 5
5 中国 8 5 3
6 ベトナム 7 5 2
7 カナダ 5 4 1
8 トルコ 4 4 0
9 ブラジル 4 4 0
10 フィンランド 4 3 1
11 アメリカ 3 3 0
12 イギリス 2 2 0
13 アルゼンチン 2 2 0
14 タイ 1 1 0
15 台湾 1 1 0
16 オーストラリア 0 0 0

MATCH13

ドン勝チーム ロシア

順位 チーム 総合ポイント キル数 順位ポイント
1 ロシア 20 10 10
2 カナダ 14 8 6
3 オーストラリア 12 7 5
4 ドイツ 10 6 4
5 アルゼンチン 9 6 3
6 中国 8 7 1
7 ブラジル 5 5 0
8 タイ 3 3 0
9 ベトナム 3 2 1
10 トルコ 3 1 2
11 韓国 2 2 0
12 台湾 2 2 0
13 日本 1 1 0
14 イギリス 0 0 0
15 アメリカ 0 0 0
16 フィンランド 0 0 0

MATCH14

ドン勝チーム ドイツ

順位 チーム 総合ポイント キル数 順位ポイント
1 ドイツ 21 11 10
2 ロシア 16 10 6
3 アルゼンチン 13 8 5
4 台湾 7 6 1
5 中国 7 5 2
6 ベトナム 7 3 4
7 フィンランド 5 5 0
8 韓国 5 4 1
9 日本 4 4 0
10 タイ 4 1 3
11 カナダ 3 3 0
12 イギリス 1 1 0
13 ブラジル 1 1 0
14 アメリカ 0 0 0
15 トルコ 0 0 0
16 オーストラリア 0 0 0

MATCH15

ドン勝チーム ドイツ

順位 チーム 総合ポイント キル数 順位ポイント
1 ドイツ 16 6 10
2 台湾 13 7 6
3 トルコ 10 5 5
4 タイ 9 7 2
5 ロシア 7 7 0
6 ベトナム 7 3 4
7 カナダ 5 4 1
8 イギリス 4 4 0
9 ブラジル 4 4 0
10 フィンランド 4 1 3
11 日本 3 3 0
12 オーストラリア 3 3 0
13 アメリカ 2 2 0
14 中国 2 2 0
15 アルゼンチン 2 1 1
16 韓国 0 0 0

総合結果

優勝:ロシア
準優勝:韓国
3位:カナダ

日本:11位

順位 チーム 総合ポイント 賞金
1 ロシア 127 10万ドル(1000万円)
2 韓国 123 5万8000ドル(580万円)
3 カナダ 106 5万ドル(500万円)
4 ベトナム 103 4万4000ドル(440万円)
5 ドイツ 102 3万8000ドル(380万円)
6 タイ 96 3万3000ドル(330万円)
7 台湾 92 3万ドル(300万)
8 中国 87 2万6000ドル(260万円)
9 アルゼンチン 79 2万2000ドル(220万円)
10 アメリカ 69 2万ドル(200万円
11 日本 69 1万8000ドル(180万円)
12 トルコ 68 1万6000ドル(160万円)
13 ブラジル 62 1万4000ドル(140万円)
14 イギリス 61 1万2000ドル(120万円)
15 オーストラリア 57 1万ドル(100万円)
16 フィンランド 56 8000ドル(80万円)

 

優勝は強豪の韓国を抑えてロシアという結果に。日本代表は総合結果11位となりましたが、計2回もドン勝を取るなど大健闘。世界を相手に白熱した戦いをみせてくれた、日本代表選手の今後の活躍に期待が高まります。

公式サイトhttps://www.pubgesports.com/event/pubg-nations-cup/