人気バトルロイヤルシューター「PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS(以下PUBG)」の日本プロリーグ「PUBG JAPAN SERIES(PJS)」Season3の試合結果をまとめました。

Grade1

■Phase1
Day1 6月1日(土)17:40~

Round1 ドン勝
Lag Gaming

Round2 ドン勝
DetonatioN Gaming Black

Round3 ドン勝
DetonatioN Gaming White

Round4 ドン勝
DetonatioN Gaming White

Round1-4総合結果

順位 チーム キル数 スコア
1位 Lag Gaming 22 44
2位 DetonatioN Gaming White 18 41
3位 DetonatioN Gaming Black 16 34
4位 SunSister Suicider’s 18 33
5位 Crest Gaming Xanadu 16 26
6位 V3 FOX 20 24
7位 USG Folklore 12 20
8位 All Rejection Gaming 12 20
9位 Rascal Jester 17 18
10位 JUPITER NOVA 13 18
11位 野良連合 16 17
12位 SCARZ 11 13
13位 BLUE BEES 6 12
14位 Team RAYZE 10 11
15位 Galactic 10 10
16位 Lag HighVoltage 4 8

 

Day2 6月8日(土)17:40~

Round5 ドン勝
All Rejection Gaming

Round6 ドン勝
USG Folklore

Round7 ドン勝
SunSister Suicider’s

Round8 ドン勝
Rascal Jester

Round1-8総合結果

順位 チーム キル数 スコア
1位 DetonatioN Gaming White 52 90
2位 Crest Gaming Xanadu 44 69
3位 SunSister Suicider’s 33 64
4位 All Rejection Gaming 33 57
5位 Lag Gaming 31 53
6位 V3 FOX 34 48
7位 Rascal Jester 31 45
8位 USG Folklore 24 45
9位 DetonatioN Gaming Black 25 43
10位 Team RAYZE 26 41
11位 野良連合 31 39
12位 Lag HighVoltage 23 30
13位 JUPITER NOVA 19 26
14位 BLUE BEES 16 26
15位 SCARZ 16 18
16位 Galactic 15 15

 

Day3 6月15日(土)17:40~

Round9 ドン勝
DetonatioN Gaming White

Round10 ドン勝
Rascal Jester

Round11 ドン勝
Crest Gaming Xanadu

Round12 ドン勝
Team RAYZE

Round1-12総合結果

順位 チーム キル数 スコア 昇格/降格
1位 DetonatioN Gaming White 76 133
2位 Crest Gaming Xanadu 69 108
3位 Rascal Jester 55 90
4位 SunSister Suicider’s 46 90
5位 Lag Gaming 49 80
6位 All Rejection Gaming 39 68
7位 野良連合 46 67
8位 V3 FOX 48 64
9位 Team RAYZE 38 64
10位 DetonatioN Gaming Black 37 61
11位 USG Folklore 35 56
12位 JUPITER NOVA 33 50
13位 Lag HighVoltage 31 38 Grade2降格
14位 BLUE BEES 26 36 Grade2降格
15位 Galactic 32 35 Grade2降格
16位 SCARZ 24 28 Grade2降格

 

■Phase2
Day4 6月29日(土)17:40~

Round1 ドン勝
JUPITER NOVA

Round2 ドン勝
V3 FOX

Round3 ドン勝
Rascal Jester

Round4 ドン勝
Lag Gaming

Round1-4総合結果

順位 チーム キル数 スコア
1位 Rascal Jester 32 49
2位 Lag Gaming 24 47
3位 SunSister Suicider’s 31 43
4位 DetonatioN Gaming White 17 26
5位 JUPITER NOVA 16 26
6位 V3 FOX 15 25
7位 Zoo Gaming / Penguin 13 23
8位 SengokuGaming 16 22
9位 Crest Gaming Xanadu 14 22
10位 USG Blanc 11 21
11位 All Rejection Gaming 14 15
12位 Crazy Cats Cosmo 7 13
13位 DetonatioN Gaming Black 8 11
14位 USG Folklore 7 7
15位 野良連合 5 7
16位 Team RAYZE 5 6

 

Day5 7月6日(土)17:40~

Round5 ドン勝
SengokuGaming

Round6 ドン勝
USG Blanc

Round7 ドン勝
DetonatioN Gaming White

Round8 ドン勝
Lag Gaming

Round1-8総合結果

順位 チーム キル数 スコア
1位 Lag Gaming 45 81
2位 Rascal Jester 48 67
3位 SunSister Suicider’s 48 65
4位 Sengoku Gaming 43 60
5位 DetonatioN Gaming White 34 59
6位 USG Blanc 32 58
7位 Crest Gaming Xanadu 28 53
8位 Zoo Gaming / Penguin 24 47
9位 V3 FOX 29 40
10位 JUPITER NOVA 29 40
11位 All Rejection Gaming 25 35
12位 Crazy Cats Cosmo 23 33
13位 Team RAYZE 17 24
14位 USG Folklore 16 22
15位 野良連合 15 22
16位 DetonatioN Gaming Black 13 28

 

Day6 7月13日(土)17:40~

Round9 ドン勝
Rascal Jester

Round10 ドン勝
DetonatioN Gaming Black

Round11 ドン勝
Crest Gaming Xanadu

Round12 ドン勝
Rascal Jester

Round1-12総合結果

順位 チーム キル数 スコア 昇格/降格
1位 Rascal Jester 73 116
2位 Lag Gaming 65 112
3位 Sengoku Gaming 62 85
4位 DetonatioN Gaming White 51 82
5位 Crest Gaming Xanadu 38 75
6位 SunSister Suicider’s 51 74
7位 V3 FOX 48 69
8位 Zoo Gaming / Penguin 37 63
9位 All Rejection Gaming 44 62
10位 USG Blanc 33 62
11位 DetonatioN Gaming Black 35 55
12位 Crazy Cats Cosmo 38 54
13位 JUPITER NOVA 38 53 Grade2降格
14位 Team RAYZE 34 46 Grade2降格
15位 野良連合 28 40 Grade2降格
16位 USG Folklore 24 33 Grade2降格

 

Season3 総合順位

順位 チーム キル数 スコア
1位 DetonatioN Gaming White 127 215 アジア大会出場
2位 Rascal Jester 128 208 アジア大会出場
3位 Lag Gaming 114 192
4位 Crest Gaming Xanadu 107 183
5位 SunSister Suicider’s 97 164
6位 V3 FOX 96 133
7位 All Rejection Gaming 83 130
8位 DetonatioN Gaming Black 72 116
9位 Team RAYZE 72 110
10位 野良連合 74 107
11位 JUPITER NOVA 71 103
12位 USG Folklore 59 89
13位 SengokuGaming 62 85
14位 Zoo Gaming / Penguin 37 63
15位 USG Blanc 33 62
16位 Crazy Cats Cosmo 38 54

Grade2

■Phase1
Day1 5月31日(金)18:45~

Round1 ドン勝
PUBGRU Rahxephon

Round2 ドン勝
SengokuGaming

Round3 ドン勝
Crazy Cats Cosmo

Round4 ドン勝
Crest Gaming Rapid

Round1-4総合結果

順位 チーム キル数 スコア
1位 Sengoku Gaming 27 43
2位 Crazy Cats Cosmo 18 37
3位 USG Blanc 21 33
4位 PUBGRU Rahxephon 19 31
5位 Quintette Reverie 18 26
6位 Snowflakes 17 26
7位 GrimNight REDCELL 17 24
8位 Crest Gaming Rapid 11 21
9位 Ace1 Delight 13 19
10位 JUPITER CORE 10 18
11位 RNG5 13 16
12位 Zoo Gaming / Penguin 10 15
13位 Arcana 9 15
14位 HANAGUMI STRELITZIA 11 14
15位 Dear Ding-Dong Dullahan 9 13
16位 SCARZ 2nd 9 9

 

Day2 6月7日(金)18:45~

Round5 ドン勝
PUBGRU Rahxephon

Round6 ドン勝
USG Blanc

Round7 ドン勝
HANAGUMI STRELITZIA

Round8 ドン勝
Crest Gaming Rapid

Round1-8総合結果

順位 チーム キル数 スコア
1位 Crazy Cats Cosmo 45 76
2位 PUBGRU Rahxephon 35 63
3位 Sengoku Gaming 42 61
4位 USG Blanc 34 60
5位 Crest Gaming Rapid 31 56
6位 HANAGUMI STRELITZIA 33 49
7位 Snowflakes 36 47
8位 GrimNight REDCELL 27 45
9位 Zoo Gaming / Penguin 26 42
10位 JUPITER CORE 24 42
11位 Quintette Reverie 27 35
12位 Dear Ding-Dong Dullahan 24 31
13位 RNG5 21 31
14位 SCARZ 2nd 19 29
15位 Arcana 20 27
16位 Ace1 Delight 17 23

 

Day3 6月14日(金)18:45~

Round9 ドン勝
USG Blanc

Round10 ドン勝
Crazy Cats Cosmo

Round11 ドン勝
HANAGUMI STRELITZIA

Round12 ドン勝
Zoo Gaming / Penguin

Round1-12総合結果

順位 チーム キル数 スコア 昇格/降格
1位 Crazy Cats Cosmo 74 122 Grade1昇格
2位 USG Blanc 64 109 Grade1昇格
3位 Sengoku Gaming 63 91 Grade1昇格
4位 Zoo Gaming / Penguin 56 86 Grade1昇格
5位 PUBGRU Rahxephon 47 79
6位 HANAGUMI STRELITZIA 46 74
7位 Crest Gaming Rapid 38 73
8位 Snowflakes 46 61
9位 JUPITER CORE 31 61
10位 SCARZ 2nd 33 55
11位 GrimNight REDCELL 33 52
12位 Quintette Reverie 34 48
13位 RNG5 33 48 PaR降格
14位 Dear Ding-Dong Dullahan 35 43 PaR降格
15位 Arcana 30 37 PaR降格
16位 Ace1 Delight 28 36 PaR降格

 

■Phase2
Day4 6月28日(金)18:45~


Round1 ドン勝
GrimNight REDCELL

Round2 ドン勝
Quintette Reverie

Round3 ドン勝
Crest Gaming Rapid

Round4 ドン勝
Relaxedly

Round1-4総合結果

順位 チーム キル数 スコア
1位 Lag HighVoltage 33 45
2位 Relaxedly 24 39
3位 Crest Gaming Rapid 21 35
4位 Quintette Reverie 13 29
5位 Team RAYZE 2 17 28
6位 GrimNight REDCELL 14 24
7位 BLUE BEES 15 23
8位 JUPITER CORE 13 23
9位 CYCLOPS athlete gaming 15 22
10位 HANAGUMI STRELITZIA 11 22
11位 THE SHABLES 15 21
12位 InVeLz 10 15
13位 PUBGRU Rahxephon 12 12
14位 GrimNight Dullahan 11 12
15位 Snowflakes 10 10
16位 SCARZ 2nd 5 7

Day5 7月5日(金)18:45~

Round5 ドン勝
THE SHABLES

Round6 ドン勝
BLUE BEES

Round7 ドン勝
CYCLOPS athlete gaming

Round8 ドン勝
Crest Gaming Rapid

Round1-8総合結果

順位 チーム キル数 スコア
1位 Crest Gaming Rapid 46 76
2位 Lag HighVoltage 51 72
3位 Relaxedly 49 69
4位 BLUE BEES 38 64
5位 HANAGUMI STRELITZIA 31 54
6位 CYCLOPS athlete gaming 34 51
7位 Team RAYZE 2 31 50
8位 THE SHABLES 29 46
9位 Quintette Reverie 22 43
10位 JUPITER CORE 25 41
11位 GrimNight REDCELL 21 40
12位 PUBGRU Rahxephon 25 34
13位 Snowflakes 20 27
14位 GrimNight Dullahan 23 24
15位 InVeLz 16 22
16位 SCARZ 2nd 12 16

 

Day6 7月12日(金)18:45~

Round9 ドン勝
PUBGRU Rahxephon

Round10 ドン勝
THE SHABLES

Round11 ドン勝
THE SHABLES

Round12 ドン勝
JUPITER CORE

順位 チーム キル数 スコア 昇格/降格
1位 THE SHABLES 71 118 Grade1昇格
2位 Relaxedly 64 93 Grade1昇格
3位 Crest Gaming Rapid 55 85 Grade1昇格
4位 BLUE BEES 52 84 Grade1昇格
5位 Lag HighVoltage 54 80
6位 JUPITER CORE 46 79
7位 HANAGUMI STRELITZIA 51 78
8位 Team RAYZE 2 47 75
9位 CYCLOPS athlete gaming 48 72
10位 PUBGRU Rahxephon 44 71
11位 Quintette Reverie 41 69
12位 GrimNight REDCELL 25 44
13位 InVeLz 27 41 PaR降格
14位 Snowflakes 29 39 PaR降格
15位 GrimNight Dullahan 31 35 PaR降格
16位 SCARZ 2nd 21 27 PaR降格

 

PaR

Phase1 5月19日(日)17:15~

Round1 ドン勝
RNG5

Round2 ドン勝
InVeLz

Round3 ドン勝
Dear Ding-Dong Dullahan

Round4 ドン勝
Ace1 Delight

順位 チーム キル数 スコア 昇格/降格
1位 Sengoku Gaming 29 46 Grade2昇格
2位 RNG5 22 46 Grade2昇格
3位 Dear Ding-Dong Dullahan 30 45 Grade2昇格
4位 Quintette Reverie 22 35 Grade2昇格
5位 Ace1 Delight 17 30 Grade2昇格
6位 InVeLz 15 28
7位 JET E-SPORTS 17 25
8位 CuttingEdge” 13 20
9位 FourCard 15 18
10位 Relaxedly 15 16
11位 CYCLOPS athlete gaming 9 16
12位 Pixio VOLK 10 15
13位 THE SHABLES 12 14
14位 百姓 8 8
15位 MJFMud 3 3
16位 Quintette Vivace 2 2

 

Phase2 6月23日(日)17:15~

Round1 ドン勝
GrimNight Dullahan

Round2 ドン勝
GrimNight Dullahan

Round3 ドン勝
Relaxedly

Round4 ドン勝
GrimNight Dullahan

順位 チーム キル数 スコア 昇格/降格
1位 GrimNight Dullahan 33 63 Grade2昇格
2位 InVeLz 34 43 Grade2昇格
3位 THE SHABLES 25 41 Grade2昇格
4位 Relaxedly 19 30 Grade2昇格
5位 CYCLOPS athlete gaming 15 28
6位 Team RAYZE 2 15 27
7位 Exyliss 22 26
8位 Dear Ding-Dong Banshee 14 22
9位 Absolute Zero 10 19
10位 1st Square 5 16
11位 MJFMud 13 13
12位 ArtiFact 10 11
13位 Team Natural 9 10
14位 JET ekzpozed 7 8
15位 Geeks 6 8
16位 Arcana 4 4