ASUS JAPAN株式会社が360Hz駆動のゲーマー向けモニター2モデルと正確な色合いを実現するデザイナー向けモデルのモニター3製品を発表しました。
sRGB 100%、Rec. 709 100%及びDCI-P3の広い色域をカバーする高精細な4K IPSパネルを備え、写真・ビデオ編集・グラフィックデザインから4K映像検証やテレワークまで、幅広いニーズに応える27型モニター「ProArt PA279CV」が新登場!🎉
発売日:12月18日詳しくは👇https://t.co/QqodTOuHf1 pic.twitter.com/JvRWYcJ9aP
— ASUS JAPAN (@ASUSJapan) December 4, 2020
ROG Swift 360Hz PG259QN
製品名 | ROG Swift 360Hz PG259QN |
パネルサイズ | 24.5型ワイド |
パネル種類 | IPS |
表面仕様 | ノングレア |
最大解像度 | 1,920×1,080 |
応答速度 | 1ms |
走査周波数(デジタル) | DisplayPort (水平255~255 KHz / 垂直1~360 Hz)、HDMI (水平30~291 KHz / 垂直24~240 Hz) |
映像入力端子 | HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1 |
サイズ(スタンド含む) | 幅557mm×奥行き247mm×高さ(379-499)mm |
質量 | 約7.1kg |
価格 | オープン価格 |
予定発売日 | 2020年12月18日 (金) |
TUF GAMING VG27AQL1A
製品名 | TUF GAMING VG27AQL1A |
パネルサイズ | 27型ワイド |
パネル種類 | IPS |
表面仕様 | ノングレア |
最大解像度 | 2560×1440 |
応答速度 | 1ms MPRT |
走査周波数(デジタル) | DisplayPort (水平249 ~249 KHz / 垂直48 ~170 Hz)、HDMI (水平30 ~223KHz / 垂直48 ~144 Hz) |
映像入力端子 | HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2×1 |
サイズ(スタンド含む) | 幅615×奥行き215mm×高さ(405~535)mm |
内蔵スピーカー | 2W + 2W (ステレオ) |
質量 | 約6.6kg |
価格 | オープン価格 |
予定発売日 | 2020年12月18日 (金) |
ProArt Display PA279CV
製品名 | ProArt Display PA279CV |
パネルサイズ | 27型ワイド |
バックライト/パネル種類 | WLED/ IPS |
表面仕様 | ノングレア |
最大解像度 | 3,840×2,160 |
応答速度 | 5ms |
走査周波数(デジタル) | 水平29 ~160 KHz/垂直40 ~60 Hz |
映像入力端子 | HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2×1 |
サイズ(スタンド含む) | 幅614mm×奥行き227.82mm×高さ523.5mm |
内蔵スピーカー | 2W + 2W (ステレオ) |
質量 | 約8.6kg |
価格 | オープン価格 |
予定発売日 | 2020年12月18日 (金) |
新型の液晶モニター3製品は、2020年12月18日から販売開始となっています。気になった方は、公式オンラインストアから製品をチェックしてみてはいかがでしょうか。
公式オンラインストア:ASUS公式オンラインストア│ ASUS STORE