人気バトルロイヤルシューター「PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS(以下PUBG)」の世界大会「2019 PUBG GLOBAL CHAMPIONSHIP(PGC)」の試合結果をまとめました。

2019 PUBG GLOBAL CHAMPIONSHIPのスケジュール・参加チーム詳細はこちらから

グループステージ(Day1~Day3)

グループステージでは32チームがグループ1・グループ2といった2つのグループに分かれて競うことになります。グループ上位8チームが「セミファイナル(準決勝)」に、下位8チームはセミファイナル進出をかけた「エリミネーションステージ」へ進むこととなります。

順位得点・キルポイント

1位:10ポイント
2位:6ポイント
3位:5ポイント
4位;4ポイント
5位:3ポイント
6位:2ポイント
7位:1ポイント
8位:1ポイント
9~16位:0ポイント

1キル:1ポイント

グループステージ1 11月9日(土)

チーム一覧

・ARMORY GAMING
・FAZE CLAN
・G2 ESPORTS
・GEN.G
・GHOST GAMING
・GLOBAL ESPORTS XSSET
・INFANTRY
・NATUS VINCERE
・OGN ENTUS ACE
・RED CANIDS KALUNGA
・Rascal Jester
・SK TELECOM T1
・TEAM ENVY
・TEMPO STORM
・VC GAMING
・VENDETTA

試合結果

順位 チーム 総合 MATCH1 MATCH2 MATCH3 MATCH4 MATCH5 MATCH6 準決勝/エリミネーション
1位 OGN EntusS Ace 57 18(1位/8キル) 5(8位/4キル) 12(3位/7キル) 8(4位/4キル) 8(5位/5キル) 6(10位/6キル) 準決勝進出
2位 FaZe Clan 54 9(4位/6キル) 19(1位/9キル) 7(10位/7キル) 11(3位/6キル) 2(13位/2キル) 6(15位/6キル) 準決勝進出
3位 Tempo Storm 45 1(16位/1キル) 2(14位/2キル) 12(4位/8キル) 2(16位/2キル) 23(1位/13キル) 5(6位/3キル) 準決勝進出
4位 Vendetta 45 13(2位/7キル) 13(3位8キル) 6(5位/3キル) 6(5位/3キル) 4(10位/4キル) 3(8位/2キル) 準決勝進出
5位 Ghost Gaming 44 7(8位/6キル) 13(4位/9キル) 13(2位/7キル) 4(15位/4キル) 4(15位/4キル) 3(9位/3キル) 準決勝進出
6位 Natus Vincere 41 4(4位/0キル) 2(10位/2キル) 0(15位/0キル) 16(1位/6キル) 7(3位/2キル) 12(2位/6キル) 準決勝進出
7位 Gen.G 40 2(15位/2キル) 7(13位/7キル) 3(7位/2キル) 3(8位/2キル) 3(11位/3キル) 22(1位/12キル) 準決勝進出
8位 SK Telecom T1 38 3(14位/3キル) 4(6位/2キル) 17(1位/7キル) 4(13位/4キル) 0(16位/0キル) 10(4位/6キル) 準決勝進出
9位 VC Gaming 30 10(7位/9キル) 2(12位/2キル) 5(11位/5キル) 1(9位/1キル) 7(4位/3キル) 5(11位/5キル) エリミネーションステージ
10位 Infantry 27 2(11位/2キル) 1(16位/1キル) 1(9位/1キル) 5(10位/5キル) 10(2位/4キル) 8(5位/5キル) エリミネーションステージ
11位 Rascal Jester 26 7(3位/2キル) 8(2位/2キル) 2(6位/0キル) 0(14位/0キル) 2(9位/2キル) 7(3位/2キル) エリミネーションステージ
12位 Team Envy 25 4(10位/4キル) 1(15位/1キル) 4(14位/4キル) 7(11位/7キル) 7(8位/6キル) 2(7位/1キル) エリミネーションステージ
13位 RED Canids Kalunga 21 1(13位/1キル) 4(5位/1キル) 1(13位/1キル) 4(12位/4キル) 9(6位/7キル) 2(13位/2キル) エリミネーションステージ
14位 Global Esports Xsset 21 3(12位/3キル) 7(9位/7キル) 1(8位/0キル) 9(2位/3キル) 1(12位/1キル) 0(16位/0キル) エリミネーションステージ
15位 Armory Gaming 15 1(9位/1キル) 1(11位/1キル) 2(12位/2キル) 8(6位/6キル) 1(14位/1キル) 2(14位/2キル) エリミネーションステージ
16位 G2 Esports 14 5(6位/3キル) 2(7位/1キル) 3(16位/3キル) 2(7位/1キル) 1(7位/0キル) 1(12位/1キル) エリミネーションステージ

 
MATCH1ドン勝:OGN EntusS Ace
MATCH2ドン勝:FaZe Clan
MATCH3ドン勝:SK Telecom T1
MATCH4ドン勝:Natus Vincere
MATCH5ドン勝:Tempo Storm
MATCH6ドン勝:Gen.G

グループステージ2 11月10日(日)

チーム一覧

・AHQ eSports Club
・AFREECA FREECS FATAL
・ATHLETICO
・CROWCROWD
・DETONATOR
・FOUR ANGRY MEN
・GENESIS
・LAZARUS
・OGN ENTUS FORCE
・QM GAMING
・STING DIVINE ESPORTS
・Sunsister
・TSM
・TEAM LIQUID
・THE RUMBLERS
・WCLICK

試合結果

順位 チーム 総合 MATCH1 MATCH2 MATCH3 MATCH4 MATCH5 MATCH6 準決勝/エリミネーション
1位 Team SoloMid 63 16(1位/6キル) 8(7位/7キル) 7(6位/5キル) 25(1位/15キル) 4(15位/4キル) 3(8位/2キル) 準決勝進出
2位 Four Angry Men 57 10(4位/6キル) 17(2位/11キル) 6(11位/6キル) 10(6位/8キル) 8(4位/4キル) 6(14位/6キル) 準決勝進出
3位 Genesis 48 8(5位/5キル) 0(15位/0キル) 6(8位/5キル) 7(4位/3キル) 2(9位/2キル) 25(1位/15キル) 準決勝進出
4位 OGN Entus Force 47 8(6位/6キル) 11(5位/8キル) 4(9位/4キル) 0(15位/0キル) 9(3位/4キル) 15(2位/9キル) 準決勝進出
5位 Afreeca Freecs Fatal 45 18(2位/12キル) 3(8位/2キル) 11(3位/6キル) 0(13位/0キル) 6(8位/5キル) 7(4位/3キル) 準決勝進出
6位 Sting Divine Esports 43 2(9位/2キル) 16(1位/6キル) 5(4位/1キル) 0(14位/0キル) 20(1位/10キル) 0(16位/0キル) 準決勝進出
7位 Lazarus 42 7(3位/2キル) 7(6位/5キル) 1(16位/1キル) 8(3位/3キル) 7(6位/5キル) 12(3位/7キル) 準決勝進出
8位 ahq e-Sports Club 34 2(11位/2キル) 9(4位/5キル) 17(1位/7キル) 2(8位/1キル) 2(16位/2キル) 2(9位/2キル) 準決勝進出
9位 The Rumblers 27 5(12位/5キル) 0(9位/0キル) 9(7位/8キル) 0(10位/0キル) 12(2位/6キル) 1(10位/1キル) エリミネーションステージ
10位 SunSister 26 0(16位/0キル) 13(3位/8キル) 2(14位/2キル) 7(12位/7キル) 2(11位/2キル) 2(13位/2キル) エリミネーションステージ
11位 CrowCrowd 23 3(10位/3キル) 2(14位/2キル) 0(12位/0キル) 10(2位/4キル) 6(5位/3キル) 2(7位/1キル) エリミネーションステージ
12位 WClick 21 4(8位/3キル) 0(12位/0キル) 3(13位/3キル) 1(9位/1キル) 4(10位/4キル) 9(6位/7キル) エリミネーションステージ
13位 Athletico Esports 20 0(15位/0キル) 4(10位/4キル) 10(2位/4キル) 3(11位/3キル) 2(14位/2キル) 1(11位/1キル) エリミネーションステージ
14位 DeToNator.KOREA 18 2(13位/2キル) 1(13位/1キル) 12(5位/9キル) 0(16位/0キル) 2(7位/1キル) 1(15位/1キル) エリミネーションステージ
15位 QuanMing Gaming 17 3(7位/2キル) 2(11位/2キル) 0(10位/0キル) 10(7位/9キル) 0(13位/0キル) 2(6位/0キル) エリミネーションステージ
16位 Team Liquid 13 1(14位/1キル) 0(16位/0キル) 0(15位/0キル) 7(5位/4キル) 3(12位/3キル) 2(12位/2キル) エリミネーションステージ

 
MATCH1ドン勝:Team SoloMid
MATCH2ドン勝:Sting Divine Esports
MATCH3ドン勝:ahq e-Sports Club
MATCH4ドン勝:Team SoloMid
MATCH5ドン勝:Sting Divine Esports
MATCH6ドン勝:Genesis

エリミネーションステージ 11月11日(月)

チーム一覧

グループステージ1
・VC Gaming
・Infantry
・Rascal Jester
・Team Envy
・RED Canids
・Global Esports Xsset
・Armory Gaming
・G2 Esports

グループステージ2
・The Rumblers
・SunSister
・CrowCrowd
・WClick
・Athletico Esports
・DeToNator.KOREA
・QuanMing Gaming
・Team Liquid

試合結果

順位 チーム 総合 前ポイント MATCH1 MATCH2 MATCH3 MATCH4 MATCH5 MATCH6 準決勝進出/敗退
1位 VC Gaming 93 30 22(1位/12キル) 0(16位/0キル) 18(2位/12キル) 21(1位/11キル) 1(8位/0キル) 1(11位/1キル) 準決勝進出
2位 QuanMing Gaming 71 17 18(3位/13キル) 9(4位/5キル) 0(14位/0キル) 9(2位/3キル) 7(5位/4キル) 11(2位/5キル) 準決勝進出
3位 Global Esports Xsset 71 21 10(2位/4キル) 5(6位/3キル) 7(8位/6キル) 5(13位/5キル) 17(1位/7キル) 6(6位/4キル) 準決勝進出
4位 The Rumblers 69 27 1(14位/1キル) 14(2位/8キル) 11(3位/6キル) 1(16位/1キル) 11(3位/6キル) 4(9位/4キル) 準決勝進出
5位 WClick 60 21 10(6位/8キル) 4(11位/4キル) 5(6位/3キル) 6(11位/6キル) 8(2位/2キル) 6(8位/5キル) 準決勝進出
6位 RED Canids Kalunga 58 21 0(13位/0キル) 2(14位/2キル) 5(4位/1キル) 11(3位/6キル) 4(7位/3キル) 15(1位/5キル) 準決勝進出
7位 Infantry 57 27 3(5位/0キル) 2(7位/1キル) 0(16位/0キル) 14(5位/11キル) 5(9位/5キル) 6(7位/5キル) 準決勝進出
8位 SunSister 54 26 4(10位/4キル) 1(12位/1キル) 7(5位/4キル) 5(10位/5キル) 3(13位/3キル) 8(4位/4キル) 準決勝進出
9位 Athletico Esports 53 20 2(15位/2キル) 8(8位/7キル) 1(9位/1キル) 2(15位/2キル) 9(4位/5キル) 11(3位/6キル) 敗退
10位 CrowCrowd 52 23 6(8位/5キル) 8(9位/8キル) 1(13位/1キル) 3(6位/1キル) 1(12位/1キル) 10(5位/7キル) 敗退
11位 Team Liquid 49 13 3(11位/3キル) 3(15位/3キル) 21(1位/11キル) 7(4位/3キル) 0(10位/30キル) 2(10位/2キル) 敗退
12位 Armory Gaming 44 15 0(16位/0キル) 18(1位/8キル) 3(7位/2キル) 2(8位/1キル) 4(6位/2キル) 2(14位/2キル) 敗退
13位 Rascal Jester 40 26 8(4位/4キル) 0(13位/0キル) 2(11位/2キル) 1(12位/1キル) 0(14位/0キル) 3(12位/3キル) 敗退
14位 Team Envy 39 25 3(7位/2キル) 6(3位/1キル) 1(15位/1キル) 0(9位/0キル) 2(16位/2キル) 2(15位/2キル) 敗退
15位 DeToNator.KOREA 38 18 1(9位/1キル) 3(10位/3キル) 3(12位/3キル) 5(7位/4キル) 8(11位/8キル) 0(16位/0キル) 敗退
16位 G2 Esports 32 14 1(12位/1キル) 9(5位/6キル) 2(10位/2キル) 1(14位/1キル) 4(15位/4キル) 1(13位/1キル) 敗退

 
MATCH1ドン勝:VC Gaming
MATCH2ドン勝:Armory Gaming
MATCH3ドン勝:Team Liquid
MATCH4ドン勝:VC Gaming
MATCH5ドン勝:Global Esports Xsset
MATCH6ドン勝:RED Canids Kalunga

セミファイナル(Day4~Day6)

セミファイナルでは、グループステージおよびエリミネーションステージを勝ち上がった24チームがそれぞれ各8チームのグループA・B・Cで分かれ、総当たりで試合を行い、上位16チームが「グランドファイナル(決勝戦)」に進むこととなります。

グループA

・Team SoloMid
・Tempo Storm
・Vendetta
・Sting Divine Esports
・Lazarus
・Global Esports Xsset
・QuanMing Gaming
・SunSister

グループB

・Gen.G
・OGN EntusS Ace
・Genesis
・OGN Entus Force
・Natus Vincere
・VC Gaming
・The Rumblers
・Infantry

グループC

・FaZe Clan
・Four Angry Men
・Afreeca Freecs Fatal
・Ghost Gaming
・SK Telecom T1
・ahq e-Sports Club
・WClick
・RED Canids Kalunga

Day4 11月16日(土)グループステージA VS グループステージB

出場チーム

グループA
・Team SoloMid
・Tempo Storm
・Vendetta
・Sting Divine Esports
・Lazarus
・Global Esports Xsset
・QuanMing Gaming
・SunSister

グループB
・Gen.G
・OGN EntusS Ace
・Genesis
・OGN Entus Force
・Natus Vincere
・VC Gaming
・The Rumblers
・Infantry

試合結果

順位 チーム 総合 MATCH1 MATCH2 MATCH3 MATCH4 MATCH5 MATCH6
1位 Team SoloMid 54 6(2位/13キル) 9(9位/9キル) 11(8位/10キル) 5(6位/3キル) 3(15位/3キル) 7(8位/6キル)
2位 The Rumblers 47 2(10位/2キル) 13(2位/7キル) 17(2位/11キル) 0(11位/0キル) 12(2位/6キル) 3(11位/3キル)
3位 OGN Entus Force 45 4(8位/3キル) 1(10位/1キル) 0(15位/0キル) 0(15位/0キル) 18(1位/18キル) 22(1位/12キル)
4位 Natus Vincere 42 17(1位/7キル) 2(12位/2キル) 0(14位/0キル) 15(2位/9キル) 8(8位/7キル) 0(14位/0キル)
5位 Tempo Storm 42 3(15位/3キル) 9(4位/5キル) 17(1位/7キル) 5(13位/5キル) 3(14位/3キル) 5(4位/1キル)
6位 Global Esports Xsset 41 0(13位/0キル) 20(1位/10キル) 4(13位/4キル) 4(7位/3キル) 0(13位/0キル) 13(3位/8キル)
7位 Lazarus 40 6(6位/4キル) 3(8位/2キル) 9(6位/7キル) 5(10位/5キル) 15(4位/11キル) 2(15位/2キル)
8位 Genesis 36 5(9位/5キル) 3(11位/3キル) 8(4位/4キル) 2(12位/2キル) 1(10位/1キル) 17(2位/11キル)
9位 OGN EntusS Ace 35 7(4位/3キル) 9(7位/8キル) 2(11位/2キル) 3(5位/0キル) 11(5位/6キル) 3(7位/2キル)
10位 Sting Divine Esports 32 8(3位/3キル) 0(16位/0キル) 3(7位/2キル) 17(1位/7キル) 3(11位/3キル) 1(9位/1キル)
11位 Gen.G 30 3(7位/2キル) 1(13位/1キル) 1(12位/1キル) 12(3位/7キル) 11(5位/8キル) 2(13位/2キル)
12位 VC Gaming 27 8(5位/5キル) 7(3位/2キル) 2(16位/2キル) 4(8位/3キル) 5(6位/3キル) 1(10位/1キル)
13位 QuanMing Gaming 26 4(12位/4キル) 9(5位/6キル) 2(10位/2キル) 2(14位/2キル) 2(9位/2キル) 7(6位/5キル)
14位 SunSister 23 1(14位/1キル) 4(6位/2キル) 8(5位/5キル) 9(4位/5キル) 1(7位/0キル) 0(12位/0キル)
15位 Vendetta 15 0(16位/0キル) 0(15位/0キル) 5(3位/0キル) 0(16位/0キル) 0(12位/0キル) 10(5位/10キル)
16位 Infantry 8 1(11位/1キル) 1(14位/1キル) 1(9位/1キル) 3(9位/3キル) 1(16位/1キル) 1(16位/1キル)

 
MATCH1ドン勝:Natus Vincere
MATCH2ドン勝:Global Esports Xsset
MATCH3ドン勝:Tempo Storm
MATCH4ドン勝:Sting Divine Esports
MATCH5ドン勝:OGN Entus Force
MATCH6ドン勝:OGN Entus Force

Day5 11月17日(日)グループステージB VS グループステージC

出場チーム

グループB
・Gen.G
・OGN EntusS Ace
・Genesis
・OGN Entus Force
・Natus Vincere
・VC Gaming
・The Rumblers
・Infantry

グループC
・FaZe Clan
・Four Angry Men
・Afreeca Freecs Fatal
・Ghost Gaming
・SK Telecom T1
・ahq e-Sports Club
・WClick
・RED Canids Kalunga

試合結果

総合順位 チーム 総合ポイント MATCH1 MATCH2 MATCH3 MATCH4 MATCH5 MATCH6
1位 Four Angry Men 77 25(1位/15キル) 0(12位/0キル) 20(1位/10キル) 3(13位/3キル) 17(3位/12キル) 12(3位/7キル)
2位 VC Gaming 52 6(4位/2キル) 4(7位/3キル) 5(14位/5キル) 16(1位/6キル) 4(6位/2キル) 17(1位/7キル)
3位 WClick 50 8(3位/3キル) 16(2位/10キル) 0(15位/0キル) 11(2位/5キル) 5(14位/5キル) 10(5位/7キル)
4位 SK Telecom T1 44 16(2位/10キル) 3(16位/3キル) 7(7位/6キル) 10(3位/5キル) 4(8位/3キル) 4(8位/3キル)
5位 Gen.G 44 4(7位/3キル) 2(14位/2キル) 7(3位/2キル) 11(4位/7キル) 16(2位/10キル) 4(4位/0キル)
6位 OGN Entus Force 34 1(13位/1キル) 2(6位/0キル) 11(4位/7キル) 2(14位/2キル) 18(1位/8キル) 0(10位/0キル)
7位 ahq e-Sports Club 32 1(8位/0キル) 10(4位/6キル) 7(2位/1キル) 6(12位/6キル) 2(13位/2キル) 6(7位/5キル)
8位 Infantry 31 0(9位/0キル) 21(1位/11キル) 1(12位/1キル) 7(7位/6キル) 0(16位/0キル) 2(15位/2キル)
9位 Genesis 29 5(14位/5キル) 5(10位/5キル) 4(9位/4キル) 7(8位/6キル) 3(5位/0キル) 5(12位/5キル)
10位 OGN Entus Force 28 3(6位/1キル) 4(15位/4キル) 4(5位/1キル) 0(16位/0キル) 3(9位/3キル) 14(2位/8キル)
11位 RED Canids Kalunga 26 5(15位/5キル) 2(13位/2キル) 8(6位/6キル) 4(6位/2キル) 4(12位/4キル) 3(14位/3キル)
12位 Natus Vincere 25 6(10位/6キル) 2(8位/1キル) 1(16位/1キル) 2(11位/2キル) 8(4位/4キル) 6(6位/4キル)
13位 The Rumblers 18 5(5位/2キル) 1(9位/1キル) 2(10位/2キル) 3(10位/3キル) 2(11位/2キル) 5(9位/5キル)
14位 Ghost Gaming 17 1(11位/1キル) 3(11位/3キル) 5(8位/4キル) 3(5位/0キル) 5(7位/4キル) 0(13位/0キル)
15位 Afreeca Freecs Fatal 15 2(16位/2キル) 9(5位/6キル) 3(13位/3キル) 1(9位/1キル) 0(15位/0キル) 0(11位/0キル)
16位 FaZe Clan 14 3(12位/3キル) 7(3位/2キル) 3(11位/3キル) 1(15位/1キル) 0(10位/0キル) 0(16位/0キル)

 
MATCH1ドン勝:Four Angry Men
MATCH2ドン勝:Infantry
MATCH3ドン勝:Four Angry Men
MATCH4ドン勝:VC Gaming
MATCH5ドン勝:OGN EntusS Ace
MATCH6ドン勝:VC Gaming

Day6 11月18日(月)グループステージC VS グループステージA

出場チーム

グループC
・FaZe Clan
・Four Angry Men
・Afreeca Freecs Fatal
・Ghost Gaming
・SK Telecom T1
・ahq e-Sports Club
・WClick
・RED Canids Kalunga

グループA
・Team SoloMid
・Tempo Storm
・Vendetta
・Sting Divine Esports
・Lazarus
・Global Esports Xsset
・QuanMing Gaming
・SunSister

試合結果

順位 チーム 総合 MATCH1 MATCH2 MATCH3 MATCH4 MATCH5 MATCH6
1位 QuanMing Gaming 71 8(4位/4キル) 16(1位/6キル) 22(1位/12キル) 11(2位/5キル) 9(2位/6キル) 5(11位/5キル)
2位 Lazarus 66 23(1位/13キル) 1(13位/1キル) 4(14位/4キル) 5(8位/4キル) 22(1位/12キル) 11(7位/10キル)
3位 FaZe Clan 46 1(16位/1キル) 3(12位/3キル) 2(15位/2キル) 7(6位/5キル) 5(11位/5キル) 28(1位/18キル)
4位 Global Esports Xsset 41 6(8位/5キル) 13(2位/7キル) 8(3位/3キル) 3(7位/2キル) 6(12位/6キル) 5(8位/4キル)
5位 Afreeca Freecs Fatal 37 9(2位/3キル) 15(3位/10キル) 4(7位/3キル) 0(10位/0キル) 4(14位/4キル) 5(3位/0キル)
6位 Ghost Gaming 32 10(6位/8キル) 4(10位/4キル) 2(16位/2キル) 8(3位/3キル) 8(3位/3キル) 0(13位/0キル)
7位 Tempo Storm 32 3(15位/3キル) 0(15位/0キル) 9(5位/6キル) 20(1位/10キル) 0(16位/0キル) 0(15位/0キル)
8位 Team SoloMid 32 12(3位/7キル) 4(9位/4キル) 6(4位/2キル) 3(5位/0キル) 0(15位/0キル) 7(4位/3キル)
9位 Vendetta 30 1(12位/1キル) 5(6位/3キル) 1(11位/1キル) 8(4位/4キル) 10(4位/6キル) 5(5位/2キル)
10位 RED Canids Kalunga 27 7(5位/4キル) 3(8位/2キル) 0(13位/0キル) 4(12位/4キル) 7(7位/6キル) 6(2位/0キル)
11位 WClick 25 3(7位/2キル) 9(7位/8キル) 4(8位/3キル) 1(16位/1キル) 4(6位/2キル) 4(14位/4キル)
12位 SunSister 24 3(14位/3キル) 10(4位/6キル) 5(10位/5キル) 4(13位/4キル) 0(10位/0キル) 2(12位/2キル)
13位 ahq e-Sports Club 23 1(13位/1キル) 2(14位/2キル) 14(2位/8キル) 2(14位/2キル) 1(13位/1キル) 3(9位/3キル)
14位 Four Angry Men 19 3(11位/3キル) 0(16位/0キル) 4(9位/4キル) 4(9位/4キル) 7(8位/6キル) 1(16位/1キル)
15位 SK Telecom T1 18 0(10位/0キル) 0(11位/0キル) 7(6位/5キル) 3(11位/3キル) 1(9位/1キル) 7(6位/5キル)
16位 Sting Divine Esports 17 1(9位/1キル) 6(5位/3キル) 0(12位/0キル) 1(15位/1キル) 6(5位/3キル) 3(10位/3キル)

 
MATCH1ドン勝:Lazarus
MATCH2ドン勝:QuanMing Gaming
MATCH3ドン勝:QuanMing Gaming
MATCH4ドン勝:Tempo Storm
MATCH5ドン勝:Lazarus
MATCH6ドン勝:FaZe Clan

セミファイナル総合結果

順位 チーム 総合ポイント 決勝進出/敗退
1位 Lazarus 106 決勝進出
2位 QuanMing Gaming 97 決勝進出
3位 Four Angry Men 96 決勝進出
4位 Team SoloMid 86 決勝進出
5位 Global Esports Xsset 82 決勝進出
6位 VC Gaming 79 決勝進出
7位 WClick 75 決勝進出
8位 Gen.G 74 決勝進出
9位 Tempo Storm 74 決勝進出
10位 OGN Entus Force 73 決勝進出
11位 OGN EntusS Ace 69 決勝進出
12位 Natus Vincere 67 決勝進出
13位 Genesis 65 決勝進出
14位 The Rumblers 65 決勝進出
15位 SK Telecom T1 62 決勝進出
16位 FaZe Clan 60 決勝進出
17位 ahq e-Sports Club 55 敗退
18位 RED Canids Kalunga 53 敗退
19位 Afreeca Freecs Fatal 52 敗退
20位 Ghost Gaming 49 敗退
21位 Sting Divine Esports 49 敗退
22位 SunSister 47 敗退
23位 Vendetta 45 敗退
24位 Infantry 39 敗退

グランドファイナル(Day7・Day8)

出場チーム

・Lazarus
・QuanMing Gaming
・Four Angry Men
・Team SoloMid
・Global Esports Xsset
・VC Gaming
・WClick
・Gen.G
・Tempo Storm
・OGN Entus Force
・OGN EntusS Ace
・Natus Vincere
・Genesis
・The Rumblers
・SK Telecom T1
・FaZe Clan

Day1 11月24日(日)

順位 チーム 総合 MATCH1 MATCH2 MATCH3 MATCH4 MATCH5 MATCH6
1位 Gen.G 56 23(1位/13キル) 19(1位/9キル) 1(8位/0キル) 0(15位/0キル) 4(9位/4キル) 9(4位/5キル)
2位 Four Angry Men 51 1(15位/1キル) 15(3位/10キル) 13(2位/7キル) 12(3位/7キル) 3(10位/3キル) 7(8位/6キル)
3位 OGN EntusS Ace 50 10(5位/7キル) 7(4位/3キル) 0(14位/0キル) 21(1位/11キル) 4(6位/2キル) 8(3位/3キル)
4位 OGN Entus Force 46 14(2位/8キル) 5(6位/3キル) 9(4位/5キル) 11(2位/5キル) 7(4位/3キル) 0(11位/0キル)
5位 FaZe Clan 45 2(7位/1キル) 2(11位/2キル) 1(16位/1キル) 2(12位/2キル) 16(2位/10キル) 22(1位/12キル)
6位 Team SoloMid 43 0(14位/0キル) 1(7位/0キル) 18(1位/8キル) 7(7位/6キル) 4(13位/4キル) 13(5位/10キル)
7位 Genesis 33 9(3位/4キル) 6(9位/6キル) 5(10位/5キル) 4(9位/4キル) 2(14位/2キル) 7(6位/5キル)
8位 VC Gaming 32 0(10位/0キル) 15(2位/9キル) 5(5位/2キル) 0(11位/0キル) 3(11位/3キル) 9(2位/3キル)
9位 Lazarus 27 0(16位/0キル) 3(5位/0キル) 15(3位/10キル) 1(16位/1キル) 7(3位/2キル) 1(14位/1キル)
10位 Natus Vincere 26 1(11位/1キル) 1(8位/0キル) 5(9位/5キル) 8(5位/5キル) 9(5位/6キル) 2(7位/1キル)
10位 Tempo Storm 26 4(12位/4キル) 0(15位/0キル) 0(15位/0キル) 0(14位/0キル) 18(1位/8キル) 4(12位/4キル)
12位 The Rumblers 25 2(9位/2キル) 8(10位/8キル) 6(11位/6キル) 3(13位/3キル) 3(7位/2キル) 3(10位/3キル)
12位 SK Telecom T1 25 9(4位/5キル) 2(13位/2キル) 4(6位/2キル) 9(8位/8キル) 1(16位/1キル) 0(16位/0キル)
14位 QuanMing Gaming 20 5(6位/2キル) 7(12位/7キル) 2(13位/2キル) 3(6位/1キル) 3(12位/3キル) 0(13位/0キル)
15位 WClick 17 4(8位/3キル) 0(14位/0キル) 1(12位/1キル) 7(4位/3キル) 5(8位/4キル) 0(15位/0キル)
16位 Global Esports Xsset 15 0(13位/0キル) 0(16位/0キル) 7(7位/6キル) 0(10位/0キル) 5(15位/5キル) 3(9位/3キル)

 
MATCH1ドン勝:Gen.G
MATCH2ドン勝:Gen.G
MATCH3ドン勝:Team SoloMid
MATCH4ドン勝:OGN EntusS Ace
MATCH5ドン勝:Tempo Storm
MATCH6ドン勝:FaZe Clan

Day2 11月25日(月)

順位 チーム 総合 MATCH1 MATCH2 MATCH3 MATCH4 MATCH5 MATCH6
1位 FaZe Clan 56 20(1位/10キル) 9(5位/6キル) 8(4位/4キル) 9(2位/3キル) 1(7位/0キル) 9(3位/4キル)
2位 Gen.G 55 19(2位/13キル) 18(2位/12キル) 0(13位/0キル) 4(7位/3キル) 0(14位/0キル) 14(4位/10キル)
3位 VC Gaming 52 10(7位/1キル) 4(10位/4キル) 7(3位/2キル) 20(1位/10キル) 1(13位/1キル) 10(6位/8キル)
4位 Natus Vincere 49 1(11位/1キル) 21(1位/0キル) 3(7位/2キル) 2(9位/2キル) 6(11位/6キル) 16(1位/6キル)
4位 The Rumblers 49 4(15位/4キル) 4(7位/3キル) 9(5位/6キル) 11(4位/7キル) 20(2位/14キル) 1(16位/1キル)
6位 Four Angry Men 48 1(13位/1キル) 4(6位/2キル) 18(1位/8キル) 4(13位/4キル) 21(1位/11キル) 0(15位/0キル)
7位 OGN Entus Force 43 6(8位/5キル) 1(13位/1キル) 4(12位/4キル) 10(5位/7キル) 12(3位/7キル) 10(2位/4キル)
8位 Team SoloMid 32 6(3位/1キル) 2(15位/2キル) 3(6位/1キル) 9(3位/4キル) 5(5位/2キル) 7(5位/4キル)
9位 Genesis 28 4(7位/3キル) 4(9位/4キル) 17(2位/11キル) 0(12位/0キル) 2(12位/2キル) 1(9位/1キル)
10位 QuanMing Gaming 25 1(12位/1キル) 7(3位/2キル) 10(8位/9キル) 4(10位/4キル) 3(9位/3キル) 0(13位/0キル)
11位 SK Telecom T1 23 7(4位/3キル) 3(11位/3キル) 6(10位/6キル) 0(16位/0キル) 0(16位/0キル) 7(7位/6キル)
12位 WClick 22 1(10位/1キル) 6(4位/2キル) 3(14位/3キル) 2(15位/2キル) 8(4位/4キル) 2(14位/2キル)
13位 Global Esports Xsset 21 3(5位/0キル) 2(14位/2キル) 4(9位/4キル) 4(10位/4キル) 1(15位/1キル) 7(12位/7キル)
14位 Lazarus 16 1(14位/1キル) 4(8位/3キル) 1(15位/1キル) 1(14位/1キル) 6(8位/5キル) 3(10位/3キル)
14位 Tempo Storm 16 1(9位/1キル) 1(12位/1キル) 2(11位/2キル) 6(6位/4キル) 5(6位/3キル) 1(11位/1キル)
16位 OGN EntusS Ace 12 2(16位/2キル) 2(16位/1キル) 0(16位/0キル) 3(8位/2キル) 0(10位/0キル) 5(8位/4キル)

 
MATCH1ドン勝:FaZe Clan
MATCH2ドン勝:Natus Vincere
MATCH3ドン勝:Four Angry Men
MATCH4ドン勝:VC Gaming
MATCH5ドン勝:Four Angry Men
MATCH6ドン勝:Natus Vincere

総合結果

順位 チーム 総合ポイント
1位 Gen.G 111
2位 FaZe Clan 101
3位 Four Angry Men 99
4位 OGN Entus Force 89
5位 VC Gaming 84
6位 Natus Vincere 75
6位 Team SoloMid 75
8位 The Rumblers 74
9位 Genesis 61
9位 OGN EntusS Ace 61
11位 SK Telecom T1 48
12位 QuanMing Gaming 45
13位 Lazarus 43
14位 Tempo Storm 42
15位 WClick 39
16位 Global Esports Xsset 36

 
優勝:Gen.G
準優勝:FaZe Clan
3位:Four Angry Men